- 門窗幕墻網(wǎng)手機(jī)版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
單位:元/噸 | |||
金屬類別 | 價格區(qū)間 | 日均價 | 漲跌 |
1# 銅 | 76360-76380 | 76370 | 2210 |
A00鋁 | 24070-24110 | 24090 | 450 |
1# 鉛 | 15500-15600 | 15550 | 200 |
0# 鋅 | 27750-28750 | 28250 | 2100 |
1# 鋅 | 27700-27750 | 27725 | 2100 |
1# 錫 | 289000-292000 | 290500 | 4500 |
1# 鎳 | 151500-152300 | 151900 | 5150 |
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)!
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開