上海吉云機(jī)電設(shè)備有限公司
主營(yíng):加工中心+數(shù)控機(jī)床+磨床+普通車(chē)床+線(xiàn)切割+鉆床+刨床+沖床+剪板機(jī)+折彎?rùn)C(jī)
主營(yíng):加工中心+數(shù)控機(jī)床+磨床+普通車(chē)床+線(xiàn)切割+鉆床+刨床+沖床+剪板機(jī)+折彎?rùn)C(jī)
品牌: | 上海產(chǎn) | 型號(hào): |
是否提供加工定制:否 | 類(lèi)型:剪板機(jī) | 品牌:上海產(chǎn) |
型號(hào):Q11-3*1500 | 主電機(jī)功率:00(kw) | 重量:00(kg) |
可加工尺寸:00(mm) | 滑塊行程調(diào)節(jié)量:00(mm) | 原理:冷成型 |
剪切角:00 | 剪切次數(shù):00(次/min) | 動(dòng)力類(lèi)型:電動(dòng) |
控制形式:人工 | 作用對(duì)象材質(zhì):金屬 | 適用范圍:通用 |
適用行業(yè):通用 | 產(chǎn)品類(lèi)型:全新 | 是否庫(kù)存:否 |
Q11系列機(jī)械剪板機(jī)主要參數(shù)和價(jià)格 | |||||||||
外形尺寸(mm) | 可剪板厚(mm) | 可剪板寬(mm) | 剪切次數(shù) | 剪切角度 | 工作臺(tái)高度(mm) | 后擋料距離(mm) | 電機(jī)功率(kw) | 重量(T) | |
2005×1505×1300 | 3 | 1300 | 20 | 2.25 | 880 | 350 | 3 | 1.3 | |
2015×1505×1300 | 3 | 1500 | 20 | 2 | 880 | 350 | 3 | 1.38 | |
3080×1500×1300 | 4 | 2000 | 30 | 1.30 | 900 | 500 | 5.5 | 3 | |
3175×1765×1530 | 6.3 | 2000 | 24 | 1.30 | 900 | 500 | 7.5 | 4.6 | |
3175×1765×1530 | 8 | 2000 | 20 | 2 | 900 | 500 | 11 | 4.8 | |
3600×1600×1350 | 4 | 2500 | 24 | 2 | 900 | 500 | 7.5 | 3.6 | |
3600×1650×1480 | 6 | 2500 | 22 | 2 | 900 | 500 | 7.5 | 4.8 | |
3675×2200×2015 | 6 | 2500 | 22 | 3 | 850 | 500 | 7.5 | 6.5 | |
3675×2200×2020 | 8 | 2500 | 22 | 3 | 850 | 500 | 11 | 6.8 | |
3735×2230×2450 | 13 | 2500 | 12 | 3 | 940 | 500 | 13 | 13.3 | |
3735×2250×2480 | 16 | 2500 | 12 | 3 | 940 | 500 | 15 | 14.5 | |
4028×1900×1600 | 4 | 3200 | 20 | 1.40 | 900 | 500 | 7.5 | 6.8 | |
4280×2050×1635 | 6 | 3200 | 20 | 1.40 | 900 | 500 | 11 | 7.8 | |
4750×2010×1950 | 8 | 3200 | 20 | 1.40 | 900 | 500 | 11 | 8.2 |
Q01-1×1000、1300、2000腳踏剪板機(jī) Q11-3×1300 、Q11-3×1500 機(jī)械剪板機(jī)