重慶市沙坪壩區友康機械配件經營部
主營:康明斯+柴油發動機+內燃機+大型客車+康明斯柴油發電機組+康明斯柴油發電機+柴油發電機組+柴油發電機+工程機械配件+裝載機+平地機+康明斯配件+機械設備+礦山機械+礦用車+活塞銷+燃油泵+水泵+缸蓋+齒輪
主營:康明斯+柴油發動機+內燃機+大型客車+康明斯柴油發電機組+康明斯柴油發電機+柴油發電機組+柴油發電機+工程機械配件+裝載機+平地機+康明斯配件+機械設備+礦山機械+礦用車+活塞銷+燃油泵+水泵+缸蓋+齒輪
品牌: | 型號: |
工程機械配件
工程機械柴油機配件3066882凸輪軸圖片
3066882船用凸輪軸主要用于以下設備
3066882康明斯船用凸輪軸用于以下發動機:
M600 推進用船用主機KTA19-M600船用凸輪軸3066882
360kW 發電機組KTA19-G3船用凸輪軸3066882
M640 推進用船用主機KTA19-M640船用凸輪軸3066882
北京康明斯發動機有限公司360kW發電機組KTA19-G3船用凸輪軸3066882
360kW 發電機組(熱交換器型)KTA19-G3船用凸輪軸3066882
出口伊拉克挖泥船KTA19-G3船用凸輪軸3066882
工程機械柴油機配件3066882凸輪軸的規格尺寸
更多康明斯凸輪軸的零件號及使用機型
3411290 | QSK60 | 康明斯凸輪軸 |
3411327 | N14 | 康明斯凸輪軸 |
3412284 | S15 | 康明斯凸輪軸 |
3420776 | 康明斯凸輪軸 | |
3420777 | 康明斯凸輪軸 | |
3426036 | 康明斯凸輪軸 | |
3426037 | 康明斯凸輪軸 | |
3426038 | 康明斯凸輪軸 | |
3426039 | 康明斯凸輪軸 | |
3426040 | 康明斯凸輪軸 | |
3426041 | 康明斯凸輪軸 | |
3426044 | 康明斯凸輪軸 | |
3426045 | 康明斯凸輪軸 | |
3426046 | 康明斯凸輪軸 | |
3426047 | 康明斯凸輪軸 | |
3426188 | 康明斯凸輪軸 | |
3426189 | 康明斯凸輪軸 | |
3426190 | 康明斯凸輪軸 | |
3426191 | 康明斯凸輪軸 | |
3426192 | 康明斯凸輪軸 | |
3426193 | 康明斯凸輪軸 | |
3426194 | 康明斯凸輪軸 | |
3426195 | 康明斯凸輪軸 | |
3426196 | 康明斯凸輪軸 | |
3426197 | 康明斯凸輪軸 | |
3426198 | 康明斯凸輪軸 | |
3426200 | 康明斯凸輪軸 | |
3426201 | 康明斯凸輪軸 | |
3428021 | 康明斯凸輪軸 | |
3607795 | 康明斯凸輪軸 | |
3608786 | 康明斯凸輪軸 | |
3608787 | 康明斯凸輪軸 | |
3627888 | 康明斯凸輪軸 | |
3627889 | 康明斯凸輪軸 | |
3629170 | KT38-M | 康明斯凸輪軸 |
3629171 | KT38-M | 康明斯凸輪軸 |
3630121 | KTA38 | 康明斯凸輪軸 |
3630122 | KTA38 | 康明斯凸輪軸 |
3630974 | 康明斯凸輪軸 | |
3631856 | 康明斯凸輪軸 | |
3631909 | 康明斯凸輪軸 | |
3632990 | k50 | 康明斯凸輪軸 |
3679268 | 康明斯凸輪軸 | |
3679269 | 康明斯凸輪軸 | |
3680778 | 康明斯凸輪軸 | |
3680779 | S15 | 康明斯凸輪軸 |
3681447 | S15 | 康明斯凸輪軸 |
3681710 | S15 | 康明斯凸輪軸 |
3682142 | 康明斯凸輪軸 | |
3683658 | 康明斯凸輪軸 | |
3684306 | 康明斯凸輪軸 | |
3800855 | N14 | 康明斯凸輪軸 |
3801011 | 康明斯凸輪軸 | |
3801020 | VTA28 | 康明斯凸輪軸 |
3801021 | VTA28 | 康明斯凸輪軸 |
3801022 | 康明斯凸輪軸 |
更多柴油機的機型及相關參數
Model | Bore&Stroke: | Displacement: |
1.7 | 88x94mm[3.46x3.70cu.in.] | 1.7 liter [103 cu. in.] |
2.8 | 94mmx100mm[3.70inx3.94cu in | 2.8 liter [169cu in] |
4.2 | 94mmx100mm[3.70inx3.94cu in | 4.2 liter [254 cu in] |
B3.3 | 95x115mm[3.74x4.53cuin] | 3.3 liter [200 cu in] |
QSB3.3 | 95x115mm[3.74x4.53cuin] | 3.3 liter [200 cu in] |
4B3.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 3.9 liter [239 cu in] |
ISB3.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 3.9 liter [239 cu in] |
ISB4.5 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 4.5 liter[275 in3] |
QSB4.5 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 4.5 liter[275 in3] |
6B5.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 5.9 liter [359cu in] |
ISB5.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 5.9 liter [359cu in] |
QSB5.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 5.9 liter [359cu in] |
ISB6.7 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 6.7 liter[408 in3] |
QSB6.7 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 6.7 liter[408 in3] |
6CT8.3 | 114x135mm[4.49x5.32cuin] | 8.3 liter [504.5 cu in] |
ISC8.3 | 114x135mm[4.49x5.32cuin] | 8.3 liter [504.5 cu in] |
QSC8.3 | 114x135mm[4.49x5.32cuin] | 8.3 liter [504.5 cu in] |
ISL8.9 | 114x145mm[4.49x5.71cuin] | 8.9 liter [542cu in] |
QSL8.9 | 114x145mm[4.49x5.71cuin] | 8.9 liter [542cu in] |
ISDE-4.5 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 4.5 liter[275 in3] |
ISDE-6.7 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 6.7 liter[408 in3] |
M11 | 125x147mm[4.92x5.79cuin] | 10.9 liter [660 in3] |
ISM11 | 125x147mm[4.92x5.79cuin] | 10.9 liter [660 in3] |
QSM11 | 125x147mm[4.92x5.79cuin] | 10.9 liter [660 in3] |
L10 | 125x136mm[4.92x5.36cuin] | 10 liter [611 in3] |
NT855 | 140x152mm[5.50x6.00 cuin] | 14 liter [855cu in] |
N14 | 140x152mm[5.50x6.00 cuin] | 14 liter [855cu in] |
ISX15 | 137x169mm[5.39x6.65 cuin] | 15 liter [915cu in] |
QSX15 | 137x169mm[5.39x6.65 cuin] | 15 liter [915cu in] |
KTA19 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 19 liter [1150 cu. in.] |
QSK19 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 19 liter [1150 cu. in.] |
VTA28 | 140x152mm[5.50x6.00cuin] | 28 liter [1710cu in] |
KTA38 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 38 liter [2300 cu. in.] |
QSK38 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 38 liter [2300 cu. in.] |
K1500E | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 38 liter [2300 cu. in.] |
QST30 | 140x165mm[5.51x6.5cu.in.] | 30.5 liter [1860 cu. in.] |
KTA50 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 50 liter [3067 cu. in.] |
QSK50 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 50 liter [3067 cu. in.] |
K2000E | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 50 liter [3067 cu. in.] |
QSK23 | 170x170mm[6.69x6.69cu.in.] | 23 liter [1404 cu. in.] |
QSK45 | 159x190mm[6.25x7.48cu.in.] | 45 liter [2723 cu. in.] |
QSK60 | 159x190mm[6.25x7.48cu.in.] | 60.2 liter [3672 cu. in.] |
QSK78 | 170x190mm[6.69x7.48cu.in.] | 78 liter [4719 cu. in.] |
QSD2.0 | 88x94mm[3.46x3.70cu.in.] | 2.0 liter [121cu in] |
QSD2.8 | 94mmx100mm[3.70inx3.94cu in | 2.8 liter [169cu in] |
QSD4.2 | 94mmx100mm[3.70inx3.94cu in | 4.2 liter [254 cu in] |
ISZ | 130x163mm[5.11x6.41cu.in.] | 12.97 liter [785 cu in] |
ISF3.8 | 3.8 liter [233 cu in] |
買家注意
因為產品技術參數涉及相關因數較多,
請與在線人員及時交流,
以免買到不適用或者錯誤的配件。
買錯了備件,
不退對客戶不公平,
退換產生的費用又會讓客戶增加太多的成本,
退換耽誤的時間和造成的損失,
會遠遠超過物品本身的價值。
也會讓我們從微利變成虧損。
所以,請您多花時間與我們工作時間隨時在線的銷售人員溝通。
我們的旺旺、QQ歡迎您的咨詢。
網頁中公布的價格請您作為參考,
成交的價格請您與在線人員談好,
最好以合同的形式確定。
希望我們能夠幫您節約更多等待配件到達的時間和維修時間,
而不只是一個更便宜的價格。
讓您的機器設備
為您創造更多的價值!
才是我們更應該共同關注的焦點。
機器一響
黃金萬兩。