安徽長江機床制造(集團)有限公司
主營:剪板機刀片+折彎機模具+圓刀片+冶金刀片+分切刀片+切紙刀片+塑料刀片+木業刀片+攪拌機配件+路面機械配件+剪板機+折彎機
主營:剪板機刀片+折彎機模具+圓刀片+冶金刀片+分切刀片+切紙刀片+塑料刀片+木業刀片+攪拌機配件+路面機械配件+剪板機+折彎機
品牌: | 型號: |
Q11電動剪板機技術參數
型號 specification Q11 |
剪板料 厚度 mm |
剪板最大 長度 mm |
抗剪板 限強度 N/mm² | 剪切角度 度,分 | 連續行程次數 次/分 | 減速機 速比 | 電動機 kw | 外形尺寸 長×寬×高mm | 機床重量 kg |
3×1300 | 0.2-3 | 1300 | ≦450 | 2°10′ | 22 | 43:1 | 3 | 2015× 1505×1300 | 1420 |
3×1500 | 0.2-3 | 1500 | ≦450 | 2°10′ | 22 | 43:1 | 3 | 2505× 1505×1300 | 1500 |
4×2000 | 0.5-4 | 2000 | ≦450 | 2° | 19 | 43:1 | 5.5 | 3000× 1400×1350 | 3400 |
4×2500 | 0.2-4 | 2500 | ≦450 | 2° | 19 | 43:1 | 5.5 | 3500× 1400×1420 | 4200 |
6×2500 | 0.3-6 | 2500 | ≦450 | 2°30′ | 11 | 43:1 | 7.5 | 3580× 2260×2220 | 6000 |
8×2500 | 1-8 | 2500 | ≦450 | 2°30′ | 19 | 43:1 | 11 | 3580× 2260×2220 | 6200 |
13×2500 | 1-13 | 2500 | ≦450 | 3° | 9 | 59:1 | 15 | 3725× 2410×2450 | 11500 |
16×2500 | 1-16 | 2500 | ≦450 | 3° | 9 | 59:1 | 18.5 | 3725× 2410×2450 | 12300 |
20×2500 | 2-20 | 2500 | ≦450 | 3° | 22 | 43:1 | 30 | 3815× 2410×2640 | 16500 |
25×2500 | 3-25 | 2500 | ≦450 | 3° | 22 | 43:1 | 37 | 3815× 2410×2640 | 17800 |
5×3500 | 0.2-5 | 3500 | ≦450 | 1°36′ | 19 | 43:1 | 7.5 | 4100× 1370×1400 | 4600 |
6×2500 | 0.3-6 | 2500 | ≦450 | 2° | 19 | 43:1 | 15 | 2960× 1800×1780 | 4400 |
6.3×2000 | 0.5-6.3 | 2000 | ≦450 | 2°30′ | 22 | 43:1 | 7.5 | 2600× 1150×1400 | 2800 |
8×2500 | 0.3-8 | 2500 | ≦450 | 2° | 19 | 43:1 | 15 | 2960× 1800×1780 | 4600 |
12×2000 | 1-12 | 2000 | ≦450 | 3° | 22 | 23:1 | 22 | 2460× 1800×1950 | 6500 |
Q11A電動擺式剪板機技術參數
型號 Q11A | 剪板料 厚度 mm | 剪板最大 長度 mm | 抗剪板 限強度 N/mm² | 剪切角度 度,分 | 連續行程次數 次/分 | 減速機 速比 | 外形尺寸 長×寬×高 mm | 機床重量 kg |
4×1300 | 0.2-4 | 1300 | ≦450 | 2°30′ | 22 | 43:1 | 1800× 1300×1400 | 1900 |
4×1600 | 0.2-4 | 1600 | ≦450 | 2°30′ | 22 | 43:1 | 2100× 1150×1400 | 2100 |
4×3200 | 0.5-4 | 3200 | ≦450 | 1°30′ | 19 | 43:1 | 3890× 1760×1400 | 4100 |
4×4000 | 0.2-4 | 4000 | ≦450 | 1°35′ | 19 | 43:1 | 4520× 1400×1480 | 4800 |
6×1500 | 0.3-6 | 1500 | ≦450 | 2°30′ | 11 | 43:1 | 1960× 1500×1650 | 2800 |
8×2000 | 1-8 | 2000 | ≦450 | 2°30′ | 19 | 43:1 | 2460× 1800×1780 | 4300 |
12×4000 | 1-12 | 4000 | ≦450 | 2° | 9 | 59:1 | 4610× 1900×2200 | 12500 |
參考圖片