上海蘇瀚實業有限公司
主營:冷軋板(卷)+熱軋板(卷)+熱鍍鋅板(卷)+酸洗板(卷)+電鍍鋅板(卷)+馬口鐵+鍍鋁鋅板(卷)+電工鋼+鍍錫板(卷)+鋅鐵合金板(卷)+硅鋼片+矽鋼片
主營:冷軋板(卷)+熱軋板(卷)+熱鍍鋅板(卷)+酸洗板(卷)+電鍍鋅板(卷)+馬口鐵+鍍鋁鋅板(卷)+電工鋼+鍍錫板(卷)+鋅鐵合金板(卷)+硅鋼片+矽鋼片
品牌: | 型號: |
上海蘇瀚實業有限公司寶鋼冷軋資源表
| ||||||
電話:021-56117980;021-33713566;13816156183;13817139642 | ||||||
品名 | 牌號 | 規格 | 產地 | 重量 | 價格 | 備注 |
冷軋板卷 | BTC1 | 0.5*1220*C | 寶鋼 | 11.08 | 電議 | 蘇瀚 |
冷軋板卷 | BTC1 | 0.5*1220*C | 寶鋼 | 10.595 | 電議 | 蘇瀚 |
冷軋板卷 | BTC1 | 0.5*1220*C | 寶鋼 | 10.575 | 電議 | 蘇瀚 |
冷軋板卷 | BTC1 | 0.5*1250*C | 寶鋼 | 21.445 | 電議 | 蘇瀚 |
冷軋板卷 | BTC1 | 0.5*1250*C | 寶鋼 | 11.43 | 電議 | 蘇瀚 |
冷軋板卷 | BTC1 | 0.5*1275*C | 寶鋼 | 10.565 | 電議 | 蘇瀚 |
冷軋板卷 | BTC1 | 0.5*934*C | 寶鋼 | 14.995 | 電議 | 蘇瀚 |
冷軋板卷 | BTC1 | 0.5*938*C | 寶鋼 | 14.055 | 電議 | 蘇瀚 |
冷軋板卷 | BTC1 | 0.6*1020*C | 寶鋼 | 10.57 | 電議 | 蘇瀚 |
冷軋板卷 | BTC1 | 0.6*1198*C | 寶鋼 | 20.96 | 電議 | 蘇瀚 |
冷軋板卷 | BTC1 | 0.6*930*C | 寶鋼 | 10.53 | 電議 | 蘇瀚 |
冷軋板卷 | BTC1 | 0.6*930*C | 寶鋼 | 11.355 | 電議 | 蘇瀚 |
冷軋板卷 | BTC1 | 0.6*930*C | 寶鋼 | 11.76 | 電議 | 蘇瀚 |
冷軋板卷 | BTC1 | 0.6*938*C | 寶鋼 | 10.55 | 電議 | 蘇瀚 |
冷軋板卷 | BTC1 | 0.7*1000*C | 寶鋼 | 21.14 | 電議 | 蘇瀚 |
冷軋板卷 | BTC1 | 0.7*1060*C | 寶鋼 | 19.845 | 電議 | 蘇瀚 |
冷軋板卷 | BTC1 | 0.7*1060*C | 寶鋼 | 30.38 | 電議 | 蘇瀚 |
冷軋板卷 | BTC1 | 0.7*1060*C | 寶鋼 | 39.035 | 電議 | 蘇瀚 |
冷軋板卷 | BTC1 | 0.7*1060*C | 寶鋼 | 11.89 | 電議 | 蘇瀚 |
冷軋板卷 | BTC1 | 0.7*1060*C | 寶鋼 | 10.595 | 電議 | 蘇瀚 |
冷軋板卷 | BTC1 | 0.7*1060*C | 寶鋼 | 19.655 | 電議 | 蘇瀚 |
冷軋板卷 | BTC1 | 0.7*1060*C | 寶鋼 | 17.1 | 電議 | 蘇瀚 |
冷軋板卷 | BTC1 | 0.7*1060*C | 寶鋼 | 11.105 | 電議 | 蘇瀚 |
冷軋板卷 | BTC1 | 0.7*1170*C | 寶鋼 | 10.675 | 電議 | 蘇瀚 |
冷軋板卷 | BTC1 | 0.7*1219*C | 寶鋼 | 24.58 | 電議 | 蘇瀚 |
冷軋板卷 | BTC1 | 0.7*1219*C | 寶鋼 | 10.71 | 電議 | 蘇瀚 |
冷軋板卷 | BTC1 | 0.7*1219*C | 寶鋼 | 11.025 | 電議 | 蘇瀚 |
冷軋板卷 | BTC1 | 0.7*1250*C | 寶鋼 | 12.735 | 電議 | 蘇瀚 |
冷軋板卷 | BTC1 | 0.7*1350*C | 寶鋼 | 10.575 | 電議 | 蘇瀚 |
冷軋板卷 | BTC1 | 0.7*900*C | 寶鋼 | 20.115 | 電議 | 蘇瀚 |
冷軋板卷 | BTC1 | 0.7*900*C | 寶鋼 | 10.575 | 電議 | 蘇瀚 |
冷軋板卷 | BTC1 | 0.7*900*C | 寶鋼 | 10.55 | 電議 | 蘇瀚 |
冷軋板卷 | BTC1 | 1*1410*C | 寶鋼 | 13.795 | 電議 | 蘇瀚 |
冷軋板卷 | BTC1 | 1*1410*C | 寶鋼 | 10.71 | 電議 | 蘇瀚 |
冷軋板卷 | BTC1 | 1.5*1563*3063 | 寶鋼 | 16.031 | 電議 | 蘇瀚 |
冷軋板卷 | BTC1 | 1.5*1563*3063 | 寶鋼 | 12.48 | 電議 | 蘇瀚 |
冷軋板卷 | BTC4D | 0.65*950*C | 寶鋼 | 22.62 | 電議 | 蘇瀚 |
冷軋板卷 | BTC4D | 0.65*950*C | 寶鋼 | 10.65 | 電議 | 蘇瀚 |
冷軋板卷 | BTC4D | 0.7*950*C | 寶鋼 | 22.78 | 電議 | 蘇瀚 |
冷軋板卷 | BTC4D | 0.75*950*C | 寶鋼 | 11.305 | 電議 | 蘇瀚 |
冷軋板卷 | BTC4D | 0.75*950*C | 寶鋼 | 12.7 | 電議 | 蘇瀚 |
注:因資源更新較快,更多牌號、規格及價格信息請來電咨詢。 |