天津京晨龍機床設備有限公司北京分公司
主營:機床+帶鋸床+普通車床+數控車床+加工中心+銑床+磨床+搖臂鉆+線切割+折彎機+鏜床+彎管機+剪板機+切管機+數控龍門銑+攻絲機+走絲機+雕銑機+銑邊機+牛頭刨床
主營:機床+帶鋸床+普通車床+數控車床+加工中心+銑床+磨床+搖臂鉆+線切割+折彎機+鏜床+彎管機+剪板機+切管機+數控龍門銑+攻絲機+走絲機+雕銑機+銑邊機+牛頭刨床
品牌: | 北儀 | 型號: |
是否提供加工定制:否 | 類型:萬能工具銑床 | 品牌:北儀 |
重量:1300(kg) | 主電機功率:2.2(kw) | 主軸轉速范圍:40~2000(rpm) |
主軸錐孔錐度:立臥主軸錐孔 ISO 40, 7:24 | 控制形式:仿形 | 布局形式:臥式 |
作用對象材質:金屬 | 適用范圍:通用 | 適用行業:通用 |
產品類型:全新 | 是否庫存:是 |
主要技術規格 | ||
水平工作臺工作面積 (寬 x 長) | 水平工作臺 | 320 x 750mm |
垂直工作臺 | 225 x 830mm | |
垂直工作臺T型槽數 x 槽寬 x 槽間距 | 水平工作臺 | 5 x 14 x 63mm |
垂直工作臺 | 3 x 14 x 63mm | |
工作臺最大縱向(X)行程(手動/機動) | 45/400mm | |
水平主軸最大橫向(Y)行程(手動/機動) | 305/300mm | |
工作臺最大垂向(Z)行程(手動/機動) | 400/390mm | |
水平主軸中心距水平工作臺面距離 | 最 小 | 85± 63mm |
最 大 | 485± 63mm | |
立銑主軸中心距水平工作臺面距離 | 最 小 | 85±63mm |
最 大 | 440±63mm | |
立臥主軸轉速范圍(18)級 | 40~2000r/min. | |
立臥主軸錐孔 | ISO 40, 7:24 | |
縱向(X)橫向(Y)垂向(Z)進給范圍 | 10-380mm/min. | |
縱向(X)橫向(Y)垂向(Z)快速進給量 | 1200mm/min. | |
立銑頭套筒移動量 | 80mm | |
主電動機功率 | 2.2kw | |
電動機功率 | 3.59kw | |
機床外形尺寸(長 x 寬 x 高) | 1215 x 1200 x 1800mm | |
機床凈重 | 1300kg | |
垂直工作臺面距床身導軌距離 | 160mm | |
立銑頭最大回轉角度 | ±90° |
基本附件(隨主機供應)
隨機工具 | 一 套 |
銑刀桿及墊圈 刀桿直徑:φ16,22, 27, 32mm | 各一套 |
雙錐套 錐度:莫氏1,2,3號 | 各一套 |
彈簧夾頭及夾頭套 孔直徑φ2,3,4,5,6,8,10,12mm | 各一套 |