廣州市番禺重鍛機床廠
主營:Y28、YH28系列四柱雙動拉伸液壓機+YA32系列四柱快速單動液壓機+Y30系列單柱快速液壓機(油壓沖床)+Y34系列框架上移式液壓機+J21、J23型系列普通開式壓力機
主營:Y28、YH28系列四柱雙動拉伸液壓機+YA32系列四柱快速單動液壓機+Y30系列單柱快速液壓機(油壓沖床)+Y34系列框架上移式液壓機+J21、J23型系列普通開式壓力機
品牌: | 廣州重鍛機床廠 | 型號: |
是否提供加工定制:是 | 類型:高行程沖床 | 品牌:廣州重鍛機床廠 |
動力類型:機械傳動 | 型號:J21-100t | 主電機功率:11(kw) |
公稱壓力:1000(kn) | 喉口深度:360(mm) | 滑塊行程:130-270(mm) |
控制形式:人工 | 布局形式:立式 | 適用范圍:通用 |
適用行業(yè):通用 | 行程次數(shù):38 | 作用對象材質(zhì):金屬 |
產(chǎn)品類型:全新 | 是否庫存:是 |
重 鍛 機 床 廠 | |||||||||||||||||
J23、J21系列壓力機 | |||||||||||||||||
型 號 | J23-6.3 | J23-10 | J23-16 | J23-25 | JN23-40 | J23-40 | JN23-63 | J23-63 | J23-80 | J21-80 | JN23-100 | J23-100 | J21-100 | J21-125 | J21-160 | ||
公稱力 | KN | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 400 | 630 | 630 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1600 | |
滑塊行程 | mm | 35 | 45 | 65 | 70 | 100 | 110 | 110 | 120 | 130 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 | 160 | |
行程次數(shù) | min-1 | 150 | 145 | 125 | 55 | 54 | 50 | 60 | 50 | 45 | 40 | 50 | 38 | 38 | 38 | 40 | |
最大封閉高度 | mm | 150 | 210 | 280 | 270 | 270 | 320 | 320 | 360 | 380 | 390 | 400 | 480 | 480 | 480 | 450 | |
封閉高度調(diào)節(jié)量 | mm | 40 | 55 | 65 | 55 | 70 | 70 | 70 | 80 | 90 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 130 | |
滑塊中心至機身距離 | mm | 130 | 150 | 175 | 190 | 200 | 200 | 230 | 260 | 290 | 310 | 300 | 380 | 365 | 380 | 380 | |
工作臺板厚度 | mm | 40 | 45 | 45 | 55 | 65 | 65 | 70 | 90 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 130 | |
立柱間距離 | mm | 160 | 200 | 220 | 240 | 280 | 275 | 290 | 350 | 380 | 340 | 400 | 530 | 590 | 500 | 530 | |
工作臺至導(dǎo)軌間距離 | mm | 210 | 220 | 300 | 300 | 305 | 370 | 440 | 490 | 525 | 510 | 540 | 630 | 630 | 630 | 660 | |
工作臺尺寸 | 前后 | mm | 240 | 275 | 295 | 350 | 390 | 400 | 430 | 480 | 540 | 570 | 560 | 710 | 710 | 710 | 720 |
左右 | mm | 390 | 425 | 400 | 550 | 630 | 675 | 650 | 710 | 800 | 920 | 850 | 1080 | 1080 | 1080 | 1120 | |
工作臺孔尺寸 | 前后 | mm | 100 | 125 | 130 | 130 | 180 | 180 | 180 | 200 | 230 | 210 | 230 | 380 | 310 | 300 | 300 |
左右 | mm | 155 | 195 | 220 | 190 | 270 | 270 | 340 | 340 | 360 | 380 | 420 | 560 | 460 | 530 | 530 | |
直徑 | mm | 120 | 155 | 150 | 150 | 215 | 215 | 230 | 250 | 280 | 260 | 300 | 500 | 400 | 400 | 400 | |
滑塊底面尺寸 | 前后 | mm | 125 | 135 | 170 | 170 | 180 | 190 | 230 | 272 | 350 | 315 | 310 | 360 | 360 | 360 | 520 |
左右 | mm | 140 | 165 | 195 | 195 | 255 | 290 | 290 | 320 | 370 | 400 | 380 | 430 | 430 | 430 | 650 | |
模柄孔尺寸 | 直徑 | mm | 25 | 38 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 |
深度 | mm | 55 | 55 | 60 | 60 | 75 | 75 | 70 | 80 | 75 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | |
電動機 | kw | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | |
外形尺寸 | 前后 | mm | 800 | 895 | 1250 | 1345 | 1600 | 1500 | 1530 | 1810 | 1895 | 1958 | 1930 | 2470 | 2450 | 2340 | 2500 |
左右 | mm | 580 | 713 | 900 | 950 | 1100 | 1150 | 1080 | 1350 | 1360 | 1587 | 1380 | 1740 | 1740 | 1700 | 1890 | |
高度 | mm | 1600 | 1653 | 2000 | 2130 | 2450 | 2470 | 2380 | 2740 | 2710 | 3143 | 2760 | 3310 | 3140 | 3260 | 3400 | |
重量 | kg | 435 | 705 | 1055 | 1780 | 2500 | 3000 | 3900 | 4500 | 6300 | 5600 | 7500 | 11000 | 10000 | 12500 | 14500 | |
注:以上參數(shù)如有更改恕不另行通知。 |