可緯化工貿易(上海)有限公司
主營:塑料堵頭+塑料螺絲+塑料管塞+塑料塞
品牌: | 型號: |
|
零件編號 | D (mm) | d (mm) | d1 (mm) | l (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | 標準包裝數量 | 技術制圖 | |
0121760000VR | 3.8 | M2 x 0.4 | 0.6 | 6.0 | 1.3 | 0.6 | 1000 | ![]() ![]() | ![]() |
0121450000VR | 3.8 | M2 x 0.4 | 0.6 | 10.0 | 1.3 | 0.6 | 1000 | ![]() ![]() | ![]() |
0121380000VR | 3.8 | M2 x 0.4 | 0.6 | 12.0 | 1.3 | 0.6 | 1000 | ![]() ![]() | ![]() |
0121320000VR | 3.8 | M2 x 0.4 | 0.6 | 20.0 | 1.3 | 0.6 | 1000 | ![]() ![]() | ![]() |
0121350000VR | 4.5 | M2.5 x 0.45 | 0.7 | 6.0 | 1.6 | 0.8 | 1000 | ![]() ![]() | ![]() |
0121500000VR | 4.5 | M2.5 x 0.45 | 0.7 | 8.0 | 1.6 | 0.8 | 1000 | ![]() ![]() | ![]() |
0121640000VR | 4.5 | M2.5 x 0.45 | 0.7 | 12.0 | 1.6 | 0.8 | 1000 | ![]() ![]() | ![]() |
0120060000VR | 5.9 | M3 x 0.5 | 0.8 | 4.0 | 1.8 | 0.7 | 1000 | ![]() ![]() | ![]() |
0121100000VR | 5.9 | M3 x 0.5 | 0.8 | 5.0 | 1.8 | 0.7 | 1000 | ![]() ![]() | ![]() |
0120070000VR | 5.9 | M3 x 0.5 | 0.8 | 6.0 | 1.8 | 0.7 | 1000 | ![]() ![]() | ![]() |
0120080000VR | 5.9 | M3 x 0.5 | 0.8 | 8.0 | 1.8 | 0.7 | 1000 | ![]() ![]() | ![]() |
0120090000VR | 5.9 | M3 x 0.5 | 0.8 | 10.0 | 1.8 | 0.7 | 1000 | ![]() ![]() | ![]() |
0120100000VR | 6.0 | M3 x 0.5 | 0.8 | 12.0 | 1.8 | 0.7 | 1000 | ![]() ![]() | ![]() |
0120120000VR | 5.9 | M3 x 0.5 | 0.8 | 16.0 | 1.8 | 0.7 | 1000 | ![]() ![]() | ![]() |
0120130000VR | 5.9 | M3 x 0.5 | 0.8 | 20.0 | 1.8 | 0.7 | 1000 | ![]() ![]() | ![]() |
0120140000VR | 5.9 | M3 x 0.5 | 0.8 | 25.0 | 1.8 | 0.7 | 1000 | ![]() ![]() | ![]() |
0120150000VR | 5.5 | M3 x 0.5 | 0.9 | 30.0 | 2.0 | 0.8 | 1000 | ![]() ![]() | ![]() |
0121780000VR | 5.5 | M3 x 0.5 | 0.9 | 35.0 | 2.0 | 0.8 | 1000 | ![]() ![]() | ![]() |
0120160000VR | 8.0 | M4 x 0.7 | 1.2 | 6.0 | 2.4 | 1.0 | 1000 | ![]() ![]() | ![]() |
0120170000VR | 8.0 | M4 x 0.7 | 1.2 | 8.0 | 2.4 | 1.0 | 1000 | ![]() ![]() | ![]() |
0120180000VR | 8.0 | M4 x 0.7 | 1.2 | 10.0 | 2.4 | 1.0 | 1000 | ![]() ![]() | ![]() |
0120190000VR | 8.0 | M4 x 0.7 | 1.2 | 12.0 | 2.4 | 1.0 | 1000 | ![]() ![]() | ![]() |
0120210000VR | 8.0 | M4 x 0.7 | 1.2 | 16.0 | 2.4 | 1.0 | 1000 | ![]() ![]() | ![]() |
0120220000VR | 8.0 | M4 x 0.7 | 1.2 | 20.0 | 2.4 | 1.0 | 1000 | ![]() ![]() | ![]() |
0120250000VR | 8.0 | M4 x 0.7 | 1.2 | 40.0 | 2.4 | 1.0 | 1000 | ![]() ![]() | ![]() |
0120270000VR | 9.8 | M5 x 0.8 | 1.2 | 8.0 | 3.0 | 1.2 | 1000 | ![]() ![]() | ![]() |
0120280000VR | 9.8 | M5 x 0.8 | 1.2 | 10.0 | 3.0 | 1.2 | 1000 | ![]() ![]() | ![]() |
0120290000VR | 9.8 | M5 x 0.8 | 1.2 | 12.0 | 3.0 | 1.2 | 1000 | ![]() ![]() | ![]() |
0120310000VR | 9.8 | M5 x 0.8 | 1.2 | 16.0 | 3.0 | 1.2 | 1000 | ![]() ![]() | ![]() |
0120330000VR | 9.8 | M5 x 0.8 | 1.2 | 20.0 | 3.0 | 1.2 | 1000 | ![]() ![]() | ![]() |
0120340000VR | 9.8 | M5 x 0.8 | 1.2 | 25.0 | 3.0 | 1.2 | 1000 | ![]() ![]() | ![]() |
0120350000VR | 9.8 | M5 x 0.8 | 1.2 | 30.0 | 3.0 | 1.2 | 1000 | ![]() ![]() | ![]() |
0120360000VR | 9.8 | M5 x 0.8 | 1.2 | 40.0 | 3.0 | 1.2 | 1000 | ![]() ![]() | ![]() |
0120420000VR | 12.0 | M6 x 1.0 | 1.6 | 10.0 | 3.6 | 1.4 | 1000 | ![]() ![]() | ![]() |
0120390000VR | 12.0 | M6 x 1.0 | 1.6 | 6.5 | 3.6 | 1.4 | 1000 | ![]() ![]() | ![]() |
0120430000VR | 12.0 | M6 x 1.0 | 1.6 | 12.0 | 3.6 | 1.4 | 1000 | ![]() ![]() | ![]() |
0120450000VR | 12.0 | M6 x 1.0 | 1.6 | 16.0 | 3.6 | 1.4 | 1000 | ![]() ![]() | ![]() |
0120460000VR | 12.0 | M6 x 1.0 | 1.6 | 20.0 | 3.6 | 1.4 | 1000 | ![]() ![]() | ![]() |
0120480000VR | 12.0 | M6 x 1.0 | 1.6 | 25.0 | 3.6 | 1.4 | 1000 | ![]() ![]() | ![]() |
0120500000VR | 12.0 | M6 x 1.0 | 1.6 | 30.0 | 3.6 | 1.4 | 1000 | ![]() ![]() | ![]() |
0120520000VR | 12.0 | M6 x 1.0 | 1.6 | 40.0 | 3.6 | 1.4 | 1000 | ![]() ![]() | ![]() |
0120550000VR | 12.0 | M6 x 1.0 | 1.6 | 60.0 | 3.6 | 1.4 | 500 | ![]() ![]() | ![]() |
0120590000VR | 12.0 | M6 x 1.0 | 1.6 | 80.0 | 3.6 | 1.4 | 500 | ![]() ![]() | ![]() |
0120650000VR | 16.0 | M8 x 1.25 | 2.0 | 10.0 | 4.8 | 1.9 | 1000 | ![]() ![]() | ![]() |
0120680000VR | 16.0 | M8 x 1.25 | 2.0 | 16.0 | 4.8 | 1.9 | 1000 | ![]() ![]() | ![]() |
0120690000VR | 16.0 | M8 x 1.25 | 2.0 | 20.0 | 4.8 | 1.9 | 1000 | ![]() ![]() | ![]() |
0120700000VR | 16.0 | M8 x 1.25 | 2.0 | 25.0 | 4.8 | 1.9 | 1000 | ![]() ![]() | ![]() |
0120710000VR | 16.0 | M8 x 1.25 | 2.0 | 30.0 | 4.8 | 1.9 | 1000 | ![]() ![]() | ![]() |
0120720000VR | 16.0 | M8 x 1.25 | 2.0 | 35.0 | 4.8 | 1.9 | 1000 | ![]() ![]() | ![]() |
0120730000VR | 16.0 | M8 x 1.25 | 2.0 | 40.0 | 4.8 | 1.9 | 1000 | ![]() ![]() | ![]() |
0120750000VR | 16.0 | M8 x 1.25 | 2.0 | 60.0 | 4.8 | 1.9 | 500 | ![]() ![]() | ![]() |
0120760000VR | 16.0 | M8 x 1.25 | 2.0 | 80.0 | 4.8 | 1.9 | 1000 | ![]() ![]() | ![]() |
0121850000VR | 20.0 | M10 x 1.5 | 2.5 | 16.0 | 6.0 | 2.4 | 500 | ![]() ![]() | ![]() |
0120860000VR | 20.0 | M10 x 1.5 | 2.5 | 20.0 | 6.0 | 2.4 | 500 | ![]() ![]() | ![]() |
0120880000VR | 20.0 | M10 x 1.5 | 2.5 | 30.0 | 6.0 | 2.4 | 500 | ![]() ![]() | ![]() |
0120890000VR | 20.0 | M10 x 1.5 | 2.5 | 40.0 | 6.0 | 2.4 | 500 | ![]() ![]() | ![]() |
FAQ:
Q:如果對你們產品有興趣,但又不知道怎么哪個合適怎么辦?
A:顧客可根據我司產品索引選取合適的產品,然后根據產品詳細說明的圖片和圖紙及表格中對應的尺寸來選型,可能有的產品不清楚哪款更合適,這時可撥打我司客服電話021-52520303,我司技術工程師會根據你的實際情況推薦最合適的產品。
Q:我不確定實際生產中是不是合適,想申請樣品試下再做打算,樣品要收費嗎?
A:我司樣品全部免費提供,請把聯系方式留給我司客服即可,正常情況下,樣品會在申請的第二天通過快遞發出。
Q:試樣確認后,我們想采購一批,貨款是怎樣安排?
A:正常情況下第一次成交的客戶須提前將客戶打到我司帳戶上,我司會開具增值稅發票。購買三次以上老客戶,公司會根據采購量的大小給予一定帳期。
Q:網上交易最怕錢交了,供應商不發貨,我們怎么辦?
A:我司是工商局合法注冊的外商獨資企業,營業執照和稅務登記證可在我司誠信保障里查閱,另外我司已交納10000元的誠信保障金,有任何問題,客戶可及時投訴到阿里巴巴,確保客戶采購安全。