蘇州方寧貿(mào)易有限公司
主營(yíng):自動(dòng)門+旋轉(zhuǎn)門系列+快速卷門+硬質(zhì)快速卷門+工業(yè)提升門+醫(yī)用門+各式卷門+工業(yè)平開(kāi)門+鋼質(zhì)、木質(zhì)防火門+防火卷簾門+門禁道閘+伸縮門+承接園林綠化工程+電線、電纜+其他建筑材料
主營(yíng):自動(dòng)門+旋轉(zhuǎn)門系列+快速卷門+硬質(zhì)快速卷門+工業(yè)提升門+醫(yī)用門+各式卷門+工業(yè)平開(kāi)門+鋼質(zhì)、木質(zhì)防火門+防火卷簾門+門禁道閘+伸縮門+承接園林綠化工程+電線、電纜+其他建筑材料
品牌: | 型號(hào): |
52#型材規(guī)格 | |
門片厚度 | 重量 |
0.4 | 3.2~3.5kg/㎡ |
0.5 | 3.7~3.9 kg/㎡ |
0.6 | 4.2~4.4 kg/㎡ |
0.7 | 4.7~4.9 kg/㎡ |
0.8 | 5.6~5.8 kg/㎡ |
0.9 | 6.2~6.4 kg/㎡ |
1.0 | 6.8~ 6.8 kg/㎡ |
1.2 | 7.6~7.8 kg/㎡ |
單片沖花 | 重量 |
0.8 | 3.2~3.4 kg/㎡ |
1.0 | 3.8~4 kg/㎡ |
軌道厚度 | 重量 |
1.2 | 0.78 kg/米 |
1.4 | 0.97 kg/米 |
10公分1.6 | 1.18 kg/米 |
10公分1.8 | 1.38 kg/米 |
77#型材規(guī)格 | |
門片厚度(無(wú)皮條) | 重量 |
0.5 | 3.8~4 kg/㎡ |
0.6 | 4.4~4.6 kg/㎡ |
0.7 | 4.8~4.9 kg/㎡ |
0.8 | 5.6~5.8 kg/㎡ |
1.0 | 6.6~6.8 kg/㎡ |
門片厚度(有皮條) | 重量 |
0.6 | 4.3~4.5 kg/㎡ |
0.7 | 4.8~5 kg/㎡ |
0.8 | 5.6~5.8 kg/㎡ |
1.0 | 6.6~6.8 kg/㎡ |
單片沖孔 | 重量 |
0.8 | 4.8~5 kg/㎡ |
1.0 | 5.4~5.6 kg/㎡ |
軌道厚度 | 重量 |
1.2 | 0.78 kg/米 |
1.4 |