博羅縣石灣鎮騏富電子材料廠
主營:單組份雙組份膠+繼電器密封膠+LED灌封膠+變壓器灌封膠+高溫常溫膠+工字電感機接膠+電感手工膠+貼片電感膠+軟膠
主營:單組份雙組份膠+繼電器密封膠+LED灌封膠+變壓器灌封膠+高溫常溫膠+工字電感機接膠+電感手工膠+貼片電感膠+軟膠
品牌: | 騏富 | 型號: |
型號:FD-506繼電器密封膠(亮光) | 粘合材料類型:玻璃、電子元件、塑料類、纖維類、石材類、金屬類、木材類、陶瓷 | 品牌:騏富 |
樹脂膠的分類:環氧樹脂膠 | 剪切強度:14(MPa) | 有效物質≥:100(%) |
活性使用期:360(min) | 工作溫度:20(℃) | 保質期:3(個月) |
執行標準:-- | CAS:-- | 典型黏度:40000(cps) |
完全固化時間:110℃*30min(h) |
一、概述
FD-506繼電器密封膠(亮光)系環氧改性、低粘度加溫固化型環氧密封膠,具有觸變體系穩定,固化過程不垂流,優良的粘接性密封性及其優秀的電氣特性。廣泛適用于蜂鳴器、程式開關及繼電器的封裝。
二﹑物理特性:
分類 | FD-506繼電器密封膠(亮光) |
顏色 | 黑色 |
粘度cps 25℃ | 35000~40000 |
比重g/ml 25℃ | 1.25~1.30 |
保存期限 | (25℃) 一個月 |
(5℃) 二個月 | |
(0℃) 三個月 |
三、固化條件:
溫 度 | 110℃ |
固化時間 | 30min |
四、固化物特性:
| 單位 | 指標 |
抗拉強度 | Kg/mm² | 8~10 |
抗張強度 | Kg/mm² | 8~10 |
抗壓強度 | Kg/mm² | 10~11.5 |
硬度 | SHORE D | 80~82 |
熱變形溫度 | ℃ | 160 |
收縮率 | % | <0.12 |
體積電阻(25℃) | Ohm-cm 25℃ | 3.5×1016 |
表面電阻(25℃) | Ohm 25℃ | 3.8×10" |
耐電壓(25℃) | Kv/mm 25℃ | 22~24 |
注意事項:
1. 此產品應在低溫下貯存及運輸。
2. 工作場所應保持空氣流通,操作時盡量勿與皮膚接觸。