靖江市奧克機床制造有限公司
主營:沖剪機+剪板機+折彎機
主營:沖剪機+剪板機+折彎機
品牌: | 型號: |
技術(shù)參數(shù) Technical Data
型號 | Q35Y-16 |
沖壓力(噸) | 65 |
可剪最大板厚(毫米) | 16 |
板料強度(牛頓/毫米2) | ≦450 |
剪切角 | 7° |
一次行程剪板尺寸(厚*寬)(毫米) | 16*250 8*400 |
滑塊行程(毫米) | 80 |
行程次數(shù)(次/分) | 12 |
喉口深度(毫米) | 300 |
沖孔厚度(毫米) | 16 |
最大沖孔直徑(毫米) | 25 |
主電機功率(千瓦) | 4 |
外形尺寸(長*寬*高)毫米 | 1640*730*1770 |
機器重量(公斤) | 1600 |
最大剪圓鋼直徑(毫米) | 45 |
可剪最大角鋼 | 125*125*12 |
可剪最大槽鋼 | 126*53*5.5 |
主要配置:
主要電器 | 1套 | 施耐德 |
液壓件 | 1套 | 北京華德 |
密封件 | 1套 | 日本華爾卡 |
主電機 | 1臺 | 江蘇微特利 |
液壓泵 | 1臺 | 臺灣朝田 |
型鋼 種類 | 圓鋼 | 方鋼 | 等邊角鋼 | T型鋼 | 工型鋼 | 槽鋼 | ||
90°剪切90° | 45°剪切45° | 90°剪切90° | 45°剪切45° | |||||
Q35Y-16 | 45 | 40*40 | 125*125*12 | 50*50*5 | 125*125*12 | 60*60*8 | 126*74*5 | 126*53*5.5 |
★T型鋼、工字鋼、槽鋼則需特殊訂貨