馬鞍山貝斯特機(jī)械廠
主營:剪板機(jī)+液壓剪板機(jī)+數(shù)控剪板機(jī)+電動剪板機(jī)+擺式剪板機(jī)+機(jī)械剪板機(jī)+小型剪板機(jī)+腳踏剪板機(jī)+平地機(jī)刀片+折彎機(jī)+液壓機(jī)+沖床+卷板機(jī)+沖剪機(jī)+鱷魚剪切機(jī)
主營:剪板機(jī)+液壓剪板機(jī)+數(shù)控剪板機(jī)+電動剪板機(jī)+擺式剪板機(jī)+機(jī)械剪板機(jī)+小型剪板機(jī)+腳踏剪板機(jī)+平地機(jī)刀片+折彎機(jī)+液壓機(jī)+沖床+卷板機(jī)+沖剪機(jī)+鱷魚剪切機(jī)
品牌: | 型號: |
液壓機(jī)適用于各種可塑性材料的壓制工藝,如沖壓、彎曲、翻邊等。也可從事于校正、壓裝、砂輪成型、塑料制品、橡膠制品及粉末制品的壓制成型。
該系列產(chǎn)品主機(jī)采用三梁四柱式結(jié)構(gòu),液壓系統(tǒng)100噸以下采用板式集成油路,100噸以上采用插裝閥油路,電氣系統(tǒng)采用繼電器或PLC控制電路,通過外部按鈕集中操作,可實(shí)現(xiàn)調(diào)整和半自動操作方式,整機(jī)結(jié)構(gòu)簡單、緊湊、經(jīng)濟(jì)合理,動作可靠,使用壽命長,液壓沖擊力小,減少了連接管路與泄漏。
該系列產(chǎn)品的工作壓力、壓制速度、行程范圍均可根據(jù)工藝需要在規(guī)定范圍內(nèi)進(jìn)行調(diào)整,可實(shí)現(xiàn)定壓和定程兩種工藝方式。定壓成型時(shí),在壓制后有保壓延時(shí)及自動回程。工作臺中間裝有頂出裝置,除頂出制品外,尚可作為液壓墊用于把拉伸制件的成型工藝性能特點(diǎn)
低電耗,高密封性,降低生產(chǎn)成本
結(jié)構(gòu)簡潔,操作簡單
全面安全防護(hù)和降噪處理,提供優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)環(huán)境
適用領(lǐng)域
本系列液壓機(jī)用于金屬材料的拉伸、彎曲、翻邊、冷擠、沖裁等工藝,還適用于校正、壓裝以及各類粉末和塑料制品的成形。
可選配附件
● 沖載緩沖裝置
● 移動工作臺
● 油加熱或冷卻裝置
● 位移傳感裝置
● 觸摸式工業(yè)顯示屏
● 換模用浮動導(dǎo)軌和滾動托架
● 模具快速夾緊機(jī)構(gòu)
● 滑塊鎖緊機(jī)構(gòu)
● 滑塊比例調(diào)速裝置
● 光幕安全保護(hù)裝置
● 模具保護(hù)裝置
● 換模小車
● 打料裝置(液壓式或機(jī)械式)
● 電源插座
● 上置式液壓系統(tǒng)
● 進(jìn)口PLC
Y32系列液壓機(jī)主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||
項(xiàng)目 | 單位 | 63 | 100 | 100A | 160 | 200 | 200A | 200C | 250 | 315 | ||
公稱力 | KN | 630 | 1000 | 1000 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 3150 | ||
頂出力 | KN | 190 | 250 | - | 250 | 400 | 400 | 400 | 630 | 630 | ||
開口高度 | mm | 800 | 800 | 600 | 1000 | 1120 | 1100 | 1120 | 1120 | 1250 | ||
滑塊行程 | mm | 500 | 500 | 500 | 650 | 710 | 710 | 710 | 710 | 800 | ||
頂出行程 | mm | 200 | 200 | - | 200 | 250 | 250 | 270 | 250 | 300 | ||
滑塊速度 | 空程 下行 | mm/s | 100 | 70 | >100 | 40 | 120 | >90 | ≥100 | >150 | 120/100 | |
工作 | mm/s | 8-13 | 15 | 15-40 | 8 | 10 | 10-6 | 10-21 | 6-16 | 4-10 | ||
回程 | mm/s | 100 | 100 | 100 | 65 | 70 | 60 | 120 | >150 | 65 | ||
工作臺 尺寸 | 左右 | mm | 630 | 630 | 1000 | 800 | 900 | 900 | 900 | 2500 | 1200 | |
前后 | mm | 630 | 630 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1400 | 1200 | ||
工作臺距地面高度 | mm | 700 | 700 | 700 | 550 | 550 | 550 | 620 | 650 | 700 | ||
外形尺寸 | 左右 | mm | 2370 | 2370 | 2800 | 1150 | 3200 | 3000 | 4300 | 5400 | 3180 | |
前后 | mm | 900 | 900 | 1660 | 800 | 900 | 900 | 2000 | 1500 | 1200 | ||
高度 | mm | 2770 | 2770 | 3360 | 2600 | 4085 | 3875 | 4325 | 4740 | 4570 | ||
電機(jī)總功率 | KW | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 37 | 15 | 22 | ||
備 注 | Moving working tables | Tank placed on | ||||||||||
項(xiàng)目 | 單位 | 315D | 315H | 315M | 400 | 500 | 500D | 630 | 1000 | |||
公稱力 | KN | 3150 | 3150 | 3150 | 4000 | 5000 | 5000 | 6300 | 10000 | |||
頂出力 | KN | 630 | 630 | 630 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | |||
開口高度 | mm | 1250 | 1250 | 1400 | 800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | |||
滑塊行程 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1000 | |||
頂出行程 | mm | 300 | 300 | 300 | 360 | 360 | 360 | 360 | 450 | |||
滑塊速度 | 空程 下行 | mm/s | >120 | >100 | >250 | 120 | 200 | 200 | >200 | >100 | ||
工作 | mm/s | 5-7 | 5-10 | 10-22 | 7.5 | 5-10 | 5-10 | 10 | 10 | |||
回程 | mm/s | 40-65 | 65 | 240 | 100 | 120 | 120 | 100 | 60 | |||
工作臺 尺寸 | 左右 | mm | 1400 | 1200 | 1800 | 1200 | 1400 | 2200 | 2000 | 2000 | ||
前后 | mm | 1400 | 1200 | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | |||
工作臺距地面高度 | mm | 700 | 700 | 400 | 600 | 500 | 500 | 500 | 300 | |||
外形尺寸 | 左右 | mm | 4000 | 4750 | 3920 | 3785 | 4070 | 5150 | 4390 | 7010 | ||
前后 | mm | 1400 | 1200 | 1400 | 1200 | 1648 | 1790 | 2150 | 3000 | |||
高度 | mm | 4550 | 4556 | 4860 | 4667 | 5348 | 5700 | 5300 | 5740 | |||
電機(jī)總功率 | KW | 22 | 22 | 34 | 37 | 60 | 60 | 60 | 75 | |||
備 注 | With cutting | Moving working | ||||||||||
項(xiàng)目 | 單位 | 1000A | 1000DI | 1250 | 1600 | 2000 (A) | 2500 | 3000 | 2000D | |||
公稱力 | KN | 10000 | 1000 | 12500 | 16000 | 20000 | 200000 | 25000 | 30000 | |||
頂出力 | KN | 1000 | 2000 | 1000 | - | 6300/3150 | 1000 | 2000 | 2000 | |||
開口高度 | mm | 1500 | 1600 | 1500 | 1900 | 2000/1800 | 2400 | 2000 | 2000 | |||
滑塊行程 | mm | 900 | 1000 | 900 | 1000 | 1200 | 1600 | 1500 | 1500 | |||
頂出行程 | mm | 500 | 450 | 400 | - | 450/ | 500 | 500 | 500 | |||
滑塊速度 | 空程 下行 | mm/s | >100 | >100 | >150 | 200-150 | 200 | 200 | 150 | 150 | ||
工作 | mm/s | 10/1.6-4 | 10 | 10 | 10-4 | 22/4-7 | 8-18 | 5-12 | 5-10 | |||
回程 | mm/s | 50 | 60 | 85 | >100 | 160/60 | ≥100 | 120 | 120 | |||
工作臺 尺寸 | 左右 | mm | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 | 2500 | 4000 | 4000 | 4000 | ||
前后 | mm | 1800 | 2400 | 1600 | 1600 | 2500 | 3000 | 2000 | 2000 | |||
工作臺距地面高度 | mm | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
外形尺寸 | 左右 | mm | 3200 | 7010 | 2670 | 6500 | 4770 | 6670 | 6670 | 6800 | ||
前后 | mm | 2400 | 300 | 1600 | 3900 | 2500/4500 | 5000 | 4000 | 4200 | |||
高度 | mm | 5740 | 5740 | 6000 | 6500 | 6800 | 8350 | 5340 | 8500 | |||
電機(jī)總功率 | KW | 75 | 75 | 90 | 145.5/101 | 481.5 | 230 | 280 | ||||
備 注 |