浙江納迪克數控設備有限公司
主營:加工中心+立式加工中心+臥式加工中心+龍門加工中心+數控機床+數控銑+cnc機床+電火花機+線切割+數控車床+電腦鑼+數控設備+數控機床維修+鐳射檢驗+龍門銑
主營:加工中心+立式加工中心+臥式加工中心+龍門加工中心+數控機床+數控銑+cnc機床+電火花機+線切割+數控車床+電腦鑼+數控設備+數控機床維修+鐳射檢驗+龍門銑
品牌: | 型號: |
規格 | 單位 | MCV-L1055 |
工作臺 | ||
工作臺尺寸 | mm | 1100*500 |
T型槽 |
| 5×18×100 |
最大負荷 | kg | 800 |
行程 | ||
三軸行程 | mm | 1000/550/550 |
主軸鼻端至工作臺面 | mm | 120-650 |
主軸中心至立柱表面 | mm | 610 |
主軸 | ||
主軸規格(型號/安裝直徑) | mm | BT40 |
主軸功率 | kw | 7.5/11(30min) |
主軸轉速 | rpm | 8000 |
主軸傳動方式 |
| 皮帶傳動 |
進給系統 | ||
X/Y/Z快速移動 | m/min | 30/30/18 |
三軸切削進給速度 | m/min | 8 |
三軸電機功率 | kw | 1.8/3 |
滑軌結構 |
| XY線軌Z硬軌 |
精度 | ||
定位精度 | mm | ±0.006/500 |
重復定位精度 | mm | 0.006 |
自動換刀系統(數控銑無此項) | ||
標準刀具數量 | 把 | 斗笠式20/圓盤式24 |
最大刀具最大直徑/長度 | mm | φ80/300 |
刀具交換方式 |
| 氣動 |
刀具夾緊與放松 |
| 自動(四瓣爪、刾緊、氣動油壓打刀缸) |
平均換刀時間 | s | 斗笠式6-8/圓盤式3-4 |
機器規格 | ||
空氣壓力 | kg/cm2 | ≥6 |
電源需求 | kva | 23 |
外型尺寸 | mm | 3000×2700×2700 |
機器重量 | kg | 7200 |
控制器 |
| FANUC |