寧波海曙工美建筑材料有限公司
主營:軟玻璃+軟門簾+保溫材料+巖棉+玻璃棉+橡塑+硅酸鋁
主營:軟玻璃+軟門簾+保溫材料+巖棉+玻璃棉+橡塑+硅酸鋁
品牌: | 型號(hào): |
項(xiàng)目 | 單位 | 性能指標(biāo) | ||||
I類 | II類 | |||||
板 | 管 | 板 | 管 | |||
表觀密度 | kg/m3 | 65-85 | 40-110 | |||
燃燒性能 | -- | 等級(jí) | B1 | 等級(jí) | B2 | |
氧指數(shù) | ≥32 | 氧指數(shù) | ≥26 | |||
煙密度(SDR) | ≤75 | 煙密度(SDR) | -- | |||
氧指數(shù) | % | ≤33 | ||||
導(dǎo)熱系數(shù) 平均溫度 -20℃ 0℃ 40℃ | W/(m.k) | ≤0.031 ≤0.034 ≤0.036 | ||||
透濕 性能 | 透濕系數(shù) | g/(m.s.pa) | ≤4.4×10-1° | |||
濕阻因子 | -- | ≥4.5×103 | ||||
真空吸水率 | % | ≤10 | ||||
尺寸穩(wěn)定性能 (105℃±3℃,7d) | % | ≤10 | ||||
撕裂強(qiáng)度 | N/cm | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥3.0 | |
壓縮回彈率 (壓縮率50%壓縮時(shí)間72h) | % | ≥70 | ||||
耐臭氧性 (臭氧分壓202Pa 200h) | -- | 不龜裂 | ||||
抗老化性(150h) | -- | 輕微起皺,無裂紋,無針孔,不變形 |
厚度選用參照表
序 號(hào) | 環(huán)境溫度32℃ | |||||||||||||||||||
工程管道外徑 | 20mm-32mm | 40mm-65mm | 80mm-100mm | 150mm-75mm | 200mm-250mm | 275mm-300mm | ||||||||||||||
管道介質(zhì)溫度 | 18℃ | 14℃ | 7℃ | 18℃ | 14℃ | 7℃ | 18℃ | 14℃ | 7℃ | 18℃ | 14℃ | 7℃ | 18℃ | 14℃ | 7℃ | 18℃ | 14℃ | 7℃ | ||
1 | 空 氣 相 對(duì) 溫 度 (%) | 65% | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 | 15 | 20 | 30 | 20 | 25 | 35 | 20 | 25 | 35 | 20 | 25 | 35 |
2 | 68% | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 | 15 | 20 | 30 | 20 | 25 | 35 | 20 | 25 | 35 | 20 | 25 | 35 | |
3 | 70% | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 | 15 | 20 | 30 | 20 | 25 | 35 | 20 | 25 | 35 | 20 | 25 | 35 | |
4 | 72% | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 | 15 | 20 | 30 | 20 | 25 | 35 | 20 | 25 | 35 | 20 | 25 | 40 | |
5 | 74% | 10 | 15 | 20 | 15 | 15 | 25 | 15 | 20 | 35 | 20 | 25 | 40 | 20 | 25 | 40 | 20 | 25 | 40 | |
6 | 76% | 10 | 15 | 20 | 15 | 15 | 25 | 15 | 20 | 35 | 20 | 25 | 40 | 20 | 25 | 40 | 20 | 25 | 40 | |
7 | 78% | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 35 | 20 | 25 | 40 | 20 | 25 | 40 | 25 | 30 | 45 | |
8 | 80% | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 | 20 | 25 | 35 | 20 | 25 | 40 | 20 | 25 | 40 | 25 | 30 | 45 | |
9 | 82% | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 30 | 20 | 25 | 35 | 25 | 30 | 45 | 25 | 30 | 45 | 25 | 30 | 45 | |
10 | 84% | 15 | 20 | 25 | 20 | 25 | 30 | 25 | 30 | 40 | 25 | 30 | 45 | 25 | 30 | 45 | 25 | 30 | 45 | |
11 | 86% | 15 | 20 | 25 | 20 | 25 | 30 | 25 | 30 | 40 | 25 | 30 | 45 | 25 | 35 | 50 | 25 | 35 | 50 | |
12 | 88% | 15 | 20 | 25 | 20 | 25 | 30 | 25 | 30 | 40 | 25 | 30 | 45 | 25 | 35 | 50 | 25 | 35 | 50 |
建筑工程管道隔熱保溫用發(fā)泡橡塑材料燃燒性能級(jí)別為難燃B1級(jí)
檢驗(yàn)方法 | 國家標(biāo)準(zhǔn)(GB8624-1997) | 企業(yè)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ||
判定指標(biāo) | 燃燒性能 | 判定指標(biāo) | 燃燒性能 | |
GB/T2406 GB/T8333 GB/T8627 | a)氧指數(shù)≥32 b)平均燃燒時(shí)間≤30s,平均燃燒高度≤250mm c)煙密度等級(jí)(SDR)≤75 | 難燃B1級(jí) | a)氧指數(shù)≥32.5 b)平均燃燒時(shí)間≤30s,平均燃燒高度≤150mm c)煙密度等級(jí)(SDR)≤73 | 難燃B1級(jí) |
GB/T2406 GB/T8332 | a)氧指數(shù)≥26 b)平均燃燒時(shí)間≤90s,平均燃燒高度≤50mm | 阻燃B2級(jí) | a)氧指數(shù)≥28 b)平均燃燒時(shí)間≤90s,平均燃燒高度≤45mm | 阻燃B2級(jí) |