富陽市大源鎮浦東型材廠
主營:鋁合金型材\型材門+鋁合金門片+鋁合金窗簾片+鋁合金軌道+鋁合金底梁
品牌: | 型號: |
浙江富陽天科型材坐落在美麗的富春江畔,是一家專業生產鋁合金型材的廠家,生產的規格有窗料:3.2公分,3.7公分,3.9公分。4.9公分,卷簾門片料有:50單層,50雙層,60門片,65門片,77單層,77雙層,77波浪片,100門片,140門片,配有全套的導軌和底梁,配件齊全,可以定尺生產,也可加工成門,歡迎來電咨詢,電話:0571--63590666.
天科型材比重表 | ||
型號 | 厚度 | 每平方比重 |
32型簾片R沖孔 | 5.8公斤 | |
37型簾片(沖孔) | 4.4-4.5公斤 | |
37型簾片R沖孔 | 5.1-5.6公斤 | |
37型簾片(不沖孔) | 方孔 | 4.8公斤 |
49型簾片(沖孔) | 4.1公斤 | |
50A型簾片 | 0.4 | 3.5-3.7公斤 |
0.5 | 3.9-4公斤 | |
0.6 | 4.3-4.4公斤 | |
0.7 | 4.7-4.8公斤 | |
0.8 | 5.3-5.5公斤 | |
1.0 | 5.9-6公斤 | |
50B型簾片(沖孔) | 1.2(0.25*0.55) | 4.8-4.85公斤 孔距0.6 |
50B型簾片(不沖孔) | 4.8公斤 | |
55A型簾片 | 0.5 | 4.1公斤 |
0.7 | 4.7公斤 | |
0.8 | 5.6公斤 | |
65型簾片 | 0.5 | 4.9kg |
0.6 | 5.5kg | |
0.8 | 6.5kg | |
77A型簾片 | 0.5 | 4.2-4.3公斤 |
0.6 | 4.6-4.7公斤 | |
0.7 | 5-5.1公斤 | |
0.8 | 5.8-5.9公斤 | |
0.9 | 6.5公斤 | |
1.0 | 6.8-6.9公斤 | |
77B型簾片 | 0.5 | 4.4-4.5 |
0.6 | 4.8-4.9公斤 | |
0.7 | 5.4-5.5 | |
77C型簾片(沖孔穿皮條) | 1.0 | 5.3-5.4公斤 |
1.5 | 5.63-5.7公斤 | |
77C型簾片(沖孔不穿皮條) | 5.6-5.8公斤 | |
8公分波紋片 | 0.7 | 5.1公斤 |
100A型簾片(不穿皮條) | 1.0 | 7公斤 |
100A型簾片(穿皮條) | 1.0 | 7.2-7.5公斤 |
1.2 | 8.2-8.5公斤 | |
140A型簾片 | 1.3 | 12公斤 |
1.6 | 14.5公斤 | |
5公分底梁 | 0.5公斤/米 | |
6公分底梁 | 0.4公斤╱米 | |
8公分底梁 | 0.63公斤/米 | |
手動底梁(穿皮條) | 0.7公斤/米 | |
手動底梁(不穿皮條) | 0.5公斤/米 | |
壓邊底梁 | 0.6公斤/米 | |
50型導軌 | 1.1 | 0.65公斤/米 |
1.2 | 0.7公斤/米 | |
1.5 | 0.9公斤/米 | |
77型導軌 | 1.1 | 0.7公斤/米 |
1.2 | 0.8公斤/米 | |
1.5 | 0.95-1公斤/米 | |
77條紋軌道 | 1.2 | 0.75公斤|米 |
1.4 | 0.95公斤|米 | |
90型導軌 | 1.3 | 1.2公斤/米 |
1.7 | 1.5公斤/米 | |
1.8 | 1.7公斤╱米 | |
100型導軌 | 1.8 | 1.75公斤/米 |
100型導軌(雙毛條新模) | ||
不帶方管導軌 |