青島金港灣機械有限公司
主營:硫化機+煉膠機+膠片冷卻線+輸送帶硫化機+恒張力帶胚成型機
品牌: | 型號: |
青島硫化機 產品型號:XLB 產地:中國青島
品型號 | XLB-DQ(柱)400×400×2 | XLB-DQ(柱)400×400×2 | XLB-DQ(側板雙聯(lián))400×400×2 | XLB-DQ(側板單機)450×450×2 | XLB-DQ(側板雙聯(lián))450×450×2 | XLB-DQ(側板單機)600×600×2 | XLB-DQ(側板雙聯(lián))600×600×2 | XLB-DQ(柱)600×600×2 | XLB-DQ(柱)750×850×2(4) |
公稱合模力(MN) | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.60 |
熱板規(guī)格(mm) | 400×400 | 400×400 | 400×400 | 450×450 | 450×450 | 600×600 | 600×600 | 600×600 | 750×850 |
熱板間距(mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
工作層數(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2(4) |
柱塞行程(mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250(500) |
熱板單位面積壓力(kg/平方厘米) | 20 | 31 | 31 | 49 | 49 | 28 | 28 | 28 | 25 |
主電機功率(KW) | 3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 |
外形尺寸:(L×W×H)(mm) | 1300×800×1500 | 2400×550×1500 | 2400×550×1500 | 1500×600×1500 | 2450×600×1550 | 1600×750×1550 | 2650×750×1550 | 1410×680×1750 | 1900×950×2028 |
重量(kg) | 1150 | 1300 | 3200 | 2100 | 3600 | 2500 | 4600 | 3500 | 6500(7500) |
Qingdao vulcanizing product model: XLB origin: Chinese Qingdao
Product model XLB - DQ (column) x 4 x 2 400 XLB - DQ (column) x 4 x 2 400 XLB - DQ endplates (double) 4 x 4 x 2 XLB - DQ endplates (single) 450 x 45 x2 XLB - DQ endplates (double) 450 x 45 x2 XLB - DQ endplates (single) 6 x 6 x 2 XLB - DQ endplates (double) 6 x 6 x 2 XLB - DQ (column) 600 x 6 x 2 XLB - DQ (column) 750 x 850 x2 (4)
The nominal mould force (MN) 0.25 0.50 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.60
Hot plate specifications (mm) 4 x x x 4 400 400 400 400 450 x x x 45 450 450 600 600 600 * * 600 750 * 600 600 850
Hot plate spacing (mm) 125 125 125 125 125 125 125 125 125
Work layer 2 2 2 2 2 2 2 2 2 (4)
Piston stroke (mm) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 (500)
Hot plate unit area pressure (kg/cm2) 20 31 and 49 49 and 28 and 25
The motor power (KW) 3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 3
Appearance: L x W x size H) (mm) 13 x x x 5.5 2,400 800 1500 2,400 5.5 x x x 1500 1500 1500 x 6 x x x 1550 245 1500 600 1600 x x x 750 750 1550 26.5 680 x x x 1550 1410 1750 1900 x 950 x 2028
Weight (kg) 1150 1300 3,200 2100 3600 2500 4600 3,500 65 (75)