杭州浙成機電設備有限公司
主營:立車銷售及維修+剪板機 折彎機+廠房設備搬遷+卷板機+液壓機+鋸床+各型機床配件+磨床+銑床+刨床+龍門鏜銑+鉆床+車床+鏜床+經濟型數控機床+全功能數控機床+切割設備+加工中心+沖床+壓力機
主營:立車銷售及維修+剪板機 折彎機+廠房設備搬遷+卷板機+液壓機+鋸床+各型機床配件+磨床+銑床+刨床+龍門鏜銑+鉆床+車床+鏜床+經濟型數控機床+全功能數控機床+切割設備+加工中心+沖床+壓力機
品牌: | 型號: |
是否提供加工定制:是 | 類型:折彎機 | 型號:WD67Y |
動力類型:液壓 | 控制形式:人工 | 作用對象材質:金屬 |
適用范圍:通用 | 適用行業:通用 | 產品類型:全新 |
是否庫存:是 |
機 床 型 號 Model | 公稱壓力 Pressure (KN) | 工作臺 長度 Length of table (mm) | 立柱間距 Distance Between housings (mm) | 喉口 深度 throat (mm) | 滑塊 行程 Stroke (mm) | 滑塊行程速度 Rom speed | 電機功率 Main motor (KW) | 外形尺寸 Dimension | 機器重量 Weight (kg) | |||
行程 Empty (mm/s) | 工作 Work (mm/s) | 回程 Return (mm/s) | 長×度×高) L W H (mm) | |||||||||
WD67Y-45/2000 | 450 | 2000 | 1570 | 220 | 100 | 80 | 9 | 65 | 5.5 | 2100×1435×1900 | 3000 | |
WD67Y-45/2200 | 450 | 2200 | 1570 | 220 | 100 | 80 | 9 | 65 | 5.5 | 2300×1435×1900 | 3300 | |
WD67Y-63/2500 | 630 | 2500 | 2100 | 250 | 100 | 80 | 8 | 65 | 5.5 | 2600×1675×2300 | 4800 | |
WD67Y-80/2500 | 800 | 2500 | 2100 | 280 | 100 | 80 | 8 | 65 | 5.5 | 2600×1725×2400 | 5400 | |
WD67Y-80/3200 | 800 | 3200 | 2600 | 320 | 100 | 80 | 8 | 65 | 5.5 | 3300×1725×2400 | 6000 | |
WD67Y-100/2500 | 1000 | 2500 | 2100 | 320 | 150 | 60 | 8 | 65 | 7.5 | 2600×1880×2540 | 7000 | |
WD67Y-100/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 150 | 60 | 8 | 65 | 7.5 | 3300×1880×2540 | 8000 | |
WD67Y-100/4000 | 1000 | 4000 | 3100 | 320 | 150 | 60 | 8 | 65 | 7.5 | 4100×1880×2600 | 9000 | |
WD67Y-125/3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 320 | 150 | 60 | 8 | 65 | 7.5 | 3300×1900×2600 | 8500 | |
WD67Y-125/4000 | 1250 | 4000 | 3100 | 320 | 150 | 60 | 8 | 65 | 7.5 | 4100×1900×2600 | 9500 | |
WD67Y-160/3200 | 1600 | 3200 | 2600 | 360 | 200 | 60 | 8 | 55 | 11 | 3300×2260×2960 | 10500 | |
WD67Y-160/4000 | 1600 | 4000 | 3100 | 360 | 200 | 60 | 8 | 55 | 11 | 4100×2260×2960 | 13000 | |
WD67Y-160/6000 | 1600 | 6000 | 4800 | 360 | 200 | 60 | 8 | 55 | 11 | 6100×2260×2960 | 18500 | |
WD67Y-200/3200 | 2000 | 3200 | 2600 | 400 | 200 | 60 | 8 | 55 | 15 | 3300×2320×3050 | 13500 | |
WD67Y-200/4000 | 2000 | 4000 | 3100 | 400 | 200 | 60 | 8 | 55 | 15 | 4100×2320×3050 | 15500 | |
WD67Y-200/6000 | 2000 | 6000 | 4800 | 400 | 200 | 60 | 8 | 55 | 15 | 6200×2320×3050 | 21000 | |
WD67Y-250/3200 | 2500 | 3200 | 2600 | 400 | 250 | 60 | 7 | 55 | 18.5 | 3400×2450×3400 | 16500 | |
WD67Y-250/4000 | 2500 | 4000 | 3100 | 400 | 250 | 60 | 7 | 55 | 18.5 | 4200×2450×3450 | 18500 | |
WD67Y-250/6000 | 2500 | 6000 | 4800 | 400 | 250 | 60 | 7 | 55 | 18.5 | 6200×2450×3450 | 25000 | |
WD67Y-320/3200 | 3200 | 3200 | 2600 | 400 | 250 | 60 | 7 | 55 | 18.5 | 3400×2500×3500 | 20000 | |
WD67Y-320/4000 | 3200 | 4000 | 3100 | 400 | 250 | 60 | 7 | 55 | 18.5 | 4200×2500×3500 | 22000 | |
WD67Y-320/6000 | 3200 | 6000 | 4800 | 400 | 250 | 60 | 7 | 55 | 18.5 | 6200×2500×3500 | 29000 | |
WD67Y-400/4000 | 4000 | 4000 | 3100 | 400 | 250 | 60 | 7 | 55 | 30 | 4200×2550×3900 | 28000 | |
WD67Y-400/5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 60 | 7 | 55 | 30 | 5200×2550×3950 | 32000 | |
WD67Y-400/6000 | 4000 | 6000 | 4800 | 400 | 250 | 60 | 7 | 55 | 30 | 6200×2550×4150 | 36000 | |
WD67Y-500/4000 | 5000 | 4000 | 3100 | 400 | 320 | 60 | 7 | 55 | 37 | 4250×2650×4300 | 36000 | |
WD67Y-500/5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 400 | 320 | 60 | 7 | 55 | 37 | 5250×2650×4400 | 38000 | |
WD67Y-500/6000 | 5000 | 6000 | 4800 | 400 | 320 | 60 | 7 | 55 | 37 | 6250×2650×4450 | 42000 |
技術參數Technical