東莞市佳成膠粘劑有限公司
主營:3M+樂泰+膠水+UV膠+電子膠+青紅膠+貼片膠+厭氧膠+PU膠+膠粘劑+愛牢達+可塞新+三鍵+酒精膠+萬能膠+白乳膠+硅酮膠+道康寧
主營:3M+樂泰+膠水+UV膠+電子膠+青紅膠+貼片膠+厭氧膠+PU膠+膠粘劑+愛牢達+可塞新+三鍵+酒精膠+萬能膠+白乳膠+硅酮膠+道康寧
品牌: | 型號: |
產品 (顏色) | 特性 | 混合比(容積) B:A | 粘度近似值75°F (24℃) (CPS) | 75℉(24℃) | 75℉(24℃)時的T型剝離(PIW) | 重疊剪切強度(PSI) | |||||
-67℉ (-55℃) | 75℉ (24℃) | 180℉ (82℃) | 250℉ (121℃) | ||||||||
DP-100 透明 | •快速固化膠粘劑 •硬質環氧樹脂 •15~20分鐘達到操作強度 •可機械施工產品 | 1:1 | 13,000 | 4分鐘 | 2 | 900 | 1500 | 300 | 200 | ||
DP-100 Plus透明 | •清澈透明 •快速固化硬質環氧樹脂 •良好的剝離和剪切強度 | 1:1 | 8,500 | 4分鐘 | 13 | 3000 | 3500 | 200 | 150 | ||
DP-100NS 半透明 | •25~30分鐘達到操作強度 •半透明低流動性的DP-100膠粘劑 | 1:1 | 895,000 | 6分鐘 | 2 | 900 | 1500 | 300 | 200 | ||
DP-100FR 白色 | •25~30分鐘達到操作強度 •滿足UL94V-0額定值 •自熄型的DP-100膠粘劑 | 1:1 | 50,000 | 6分鐘 | 2 | 800 | 1400 | 400 | 200 | ||
DP-105 透明 | •清澈透明•快速固化 •極其柔性•優異的剝離強度 | 1:1 | 6,500 | 5分鐘 | 35 | 3500 | 2000 | 150 | 100 | ||
DP-110 灰色 | •快速固化膠粘劑•柔性環氧樹脂 •30分鐘達到操作強度 | 1:1 | 55,000 | 9分鐘 | 15 | 2000 | 2500 | 200 | 150 | ||
DP-110 半透明 | •30分鐘達到操作強度 •DP-110灰色膠粘劑的半透明型 | 1:1 | 50,000 | 9分鐘 | 10 | 2000 | 2500 | 200 | 150 | ||
DP-125 灰色 | •中等操作時間 •良好的剝離強度 | 1:1 | 52,500 | 25分鐘 | 35 | 3400 | 4300 | 400 | 200 | ||
DP-125 半透明 | •中等操作時間 •良好的剝離強度 | 1:1 | 15,000 | 25分鐘 | 35 | 4000 | 2500 | 150 | 100 | ||
DP-190 灰色 | •長時間操作膠粘劑•柔性環氧樹脂 •8~12小時達到操作強度 •可粘接金屬、塑料和其他許多不同類的材料 | 1:1 | 80,000 | 90分鐘 | 20 | 1500 | 2500 | 400 | 300 | ||
DP-125 半透明 | •長操作時間 •良好的剝離強度 | 1:1 | 10,000 | 90分鐘 | 30 | 3500 | 1700 | 160 | 100 | ||
DP-270 黑色 | •長操作時間封裝化合物 •8~12小時達到操作強度 •硬質環氧樹脂 | 1:1 | 19,000 | 70分鐘 | 2 | 1200 | 2500 | 300 | 200 | ||
DP-270 透明 | •DP-270膠粘劑的透明型 •可用于許多電子應用場合 | 1:1 | 19,000 | 70分鐘 | 2 | 1200 | 2500 | 300 | 200 | ||
DP-420 灰白色 | •中等操作時間的堅韌型環氧樹脂 •1~2小時達到操作強度 •高性能 | 2:1 | 45,000 | 20分鐘 | 50 | 4500 | 4500 | 450 | 200 | ||
DP-420 黑色 | •DP-420灰白色膠粘劑的黑色派生型 •牢固耐久的結構粘接 | 2:1 | 22,500 | 15分鐘 | 50 | 4500 | 4500 | 2980 | 570 | ||
DP-460 灰白色 | •長操作時間的堅韌型環氧樹脂 •2~4小時達到操作強度 •滿足MIL-A-23941A標準 | 2:1 | 45,000 | 60分鐘 | 60 | 4500 | 4500 | 700 | 200 |
[供應各種品牌膠水 膠粘劑]