滕州市南沙河鑫達(dá)機(jī)床廠
主營:銑床、+搖臂鉆+鉆銑床+沖床+立鉆,滾齒機(jī)
主營:銑床、+搖臂鉆+鉆銑床+沖床+立鉆,滾齒機(jī)
品牌: | 型號(hào): |
Z3032搖臂鉆床
3032X10搖臂鉆床
主要技術(shù)參數(shù) | Z3032X9 | Z3032X10 |
鉆孔最大直徑 | 32 | 32 |
主軸端面至工作臺(tái)距離 | 220-980 | 220-980 |
主軸中心線至立柱母線距離 | 260-900 | 260-1000 |
主軸行程 | 120 | 120 |
主軸錐孔 | 4 | 4 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 108、162、262、398、665、1000 | 108、162、262、398、665、1000 |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | 6 | 6 |
搖臂回轉(zhuǎn)角度 | 360 | 360 |
主電機(jī)功率 | 1.5-2.2 | 1.5-2.2 |
升降電機(jī)功率 | 0.75 | 0.75 |
機(jī)床重量 | 800 | 850 |
外形尺寸 | 1135x600x1780 | 1235x600x1780 |
搖臂鉆操作主要事項(xiàng):
1. 使用搖臂鉆,嚴(yán)禁戴手套。
2. 鉆孔前,找正工件位置時(shí),應(yīng)將鎖緊裝置松開,進(jìn)刀主軸伸出長度根據(jù)鉆孔深度調(diào)整合適,然后將各鎖緊裝置鎖緊。
3. 鉆孔時(shí),鉆頭必須裝夾牢固,伸出長度合適。工件必須用鉗子、夾具或壓鐵夾緊壓牢,禁止用手拿著鉆孔。鉆薄片工件時(shí),下面要墊木板。
4. 鉆孔時(shí),調(diào)整轉(zhuǎn)速必須先停車,嚴(yán)禁不停車變速 ,否則將打壞變速箱內(nèi)齒輪。
5. 不準(zhǔn)在鉆孔時(shí)用紗布清除鐵屑,亦不允許用嘴吹或者用手擦拭,應(yīng)使用專用工具或刷子。
6 必須經(jīng)常檢查清除工作臺(tái)及導(dǎo)軌上、絲杠等處的鐵屑與油污,并保持周圍環(huán)境衛(wèi)生。
7. 在鉆孔開始時(shí)或工件要鉆穿時(shí),要輕輕用力以防鉆頭卡住工件,使工件轉(zhuǎn)動(dòng)或甩出。
8. 鉆孔時(shí),進(jìn)給要均勻。鉆深孔時(shí)要及時(shí)清除鐵屑,以防鉆頭拆斷。
9. 裝卸工件或夾具時(shí),要將橫臂移開,同時(shí)注意周圍的人及物,以發(fā)出碰撞事故。
3040X13單立柱搖臂鉆床
項(xiàng)目 | 單位 | ZQ3040×10/13
| |
最大鉆孔直徑 | mm | 40 | |
主軸中心至立柱母線距離 | mm |
1000-300
1300-300
| |
主軸端面至底坐臺(tái)面距離 | mm |
1300-260
| |
主軸行程 | mm | 200 | |
主軸錐孔 | 號(hào) | 莫氏4# | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 級 | 6 | |
主軸進(jìn)給量 | 級 | 3 | |
功率 | 主電機(jī) | Kw | 2.2 |
升降電機(jī) | 0.75 | ||
冷卻泵 | 0.55 | ||
包裝外型尺寸(長*寬*高) | mm | 1700×705×2120 1800×800×2210 | |
凈重/毛重 | Kg |
約1760/1860
| |
隨機(jī)附件 | 退刀楔,變徑套,工作臺(tái)(550*450*400) |
3040X13雙立柱搖臂鉆床
30
ZQ3050×10×13×16系列搖臂鉆床技術(shù)參數(shù) | ||||
規(guī)格與參數(shù) | 單位 | ZQ3050×10 | ZQ3050×13 | ZQ3050×16 |
最大鉆孔直徑 | 50 | 50 | 50 | |
主軸中心至立柱母線距離 | mm | 最大1000 | 最大1300 | 最大1600 |
最小360 | 最小360 | 最小360 | ||
主軸箱水平移動(dòng)距離 | mm | 650 | 950 | 1250 |
主軸端面至底座工作臺(tái)距離 | mm | 最大1050 | 最大1050 | 最大1050 |
最小260 | 最小260 | 最小260 | ||
主軸圓錐孔 | 莫氏5號(hào) | |||
主軸行程 | mm | 220 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 78、135、240、350、590、1100 | ||
主軸轉(zhuǎn)速6級 | mmr | 0.10、0.16、0.22、0.25、0.35、0.56 | ||
主軸進(jìn)給量3級 | n | 1600 | ||
主軸允許最大進(jìn)給抗力 | m/min | 1.3 | ||
搖臂回轉(zhuǎn)角度 | 。 | 360 | ||
升降電動(dòng)機(jī)功率 | Kw | 1.5 | ||
主電機(jī)功率 | Kw | 4 |
50X16搖臂鉆床/聯(lián)系電話15564662378