上海晨冀實業有限公司
主營:熱鍍鋅卷+電鍍鋅卷+鍍鋁鋅卷+耐指紋板+酸洗卷+熱軋鋼卷+汽車結構鋼+汽車大梁鋼+馬口鐵+彩涂卷+冷軋鋼卷+電工鋼
主營:熱鍍鋅卷+電鍍鋅卷+鍍鋁鋅卷+耐指紋板+酸洗卷+熱軋鋼卷+汽車結構鋼+汽車大梁鋼+馬口鐵+彩涂卷+冷軋鋼卷+電工鋼
品牌: | 型號: |
上海晨冀實業有限公司,供應大量寶鋼深沖電鍍鋅,耐指紋電鍍鋅,各種規格,牌號,
可以提供分條,開平,覆膜,配送等服務,歡迎咨詢1375419537 朱先生
![]() | 電鍍鋅板卷 | CR210BH | 0.75*1550*3455 | 1.986 | 寶鋼 | 在庫 | |||
![]() | 電鍍鋅板卷 | CR210BH | 0.75*1550*3455 | 1.986 | 寶鋼 | 在庫 | |||
![]() | 電鍍鋅板卷 | CR210BH | 0.75*1550*3455 | 1.986 | 寶鋼 | 在庫 | |||
![]() | 電鍍鋅板卷 | SECD | 1.6*1183*C | 2.235 | 寶鋼 | 在庫 | |||
![]() | 電鍍鋅板卷 | SECD | 1.5*1290*C | 12.825 | 寶鋼 | 在庫 | |||
![]() | 電鍍鋅板卷 | SECD | 0.8*1240*C | 5.09 | 寶鋼 | 在庫 | |||
![]() | 電鍍鋅板卷 | SECD | 1.6*1001*C | 6.24 | 寶鋼 | 在庫 | |||
![]() | 電鍍鋅板卷 | SECD | 1.6*1000*C | 6.3 | 寶鋼 | 在庫 | |||
![]() | 電鍍鋅板卷 | SECC | 0.7*1545*C | 8.54 | 寶鋼 | 在庫 | |||
![]() | 電鍍鋅板卷 | SECC | 0.7*1545*C | 13.76 | 寶鋼 | 在庫 | |||
![]() | 電鍍鋅板卷 | SECC | 0.7*1545*C | 12.24 | 寶鋼 | 在庫 | |||
![]() | 電鍍鋅板卷 | SECC | 0.7*1545*C | 13.98 | 寶鋼 | 在庫 | |||
![]() | 電鍍鋅板卷 | SECC | 0.7*1545*C | 8.05 | 寶鋼 | 在庫 | |||
![]() | 電鍍鋅板卷 | SECC | 0.7*1545*C | 11.87 | 寶鋼 | 在庫 | |||
![]() | 電鍍鋅板卷 | SECC | 0.7*1545*C | 13.69 | 寶鋼 | 在庫 | |||
![]() | 電鍍鋅板卷 | SECC | 0.7*1545*C | 12.19 | 寶鋼 | 在庫 | |||
![]() | 電鍍鋅板卷 | SECC | 0.7*1545*C | 14.09 | 寶鋼 | 在庫 | |||
![]() | 電鍍鋅板卷 | SECC | 0.7*1545*C | 14.05 | 寶鋼 | 在庫 | |||
![]() | 電鍍鋅板卷 | SECC | 0.7*1545*C | 7.29 | 寶鋼 | 在庫 | |||
![]() | 電鍍鋅板卷 | SECC | 0.7*1545*C | 14.22 | 寶鋼 | 在庫 |
![]() | 電鍍鋅板卷 | SECC | 0.7*1545*C | 13.91 | 寶鋼 | 在庫 | |||
![]() | 電鍍鋅板卷 | SECC | 0.7*1545*C | 12.09 | 寶鋼 | 在庫 | |||
![]() | 電鍍鋅板卷 | SECC | 0.5*1100*C | 6.165 | 寶鋼 | 在庫 | |||
![]() | 電鍍鋅尾板卷 | SECC | 0.4*1001*C | 0.595 | 寶鋼 | 在庫 | |||
![]() | 電鍍鋅板卷 | BUFDE+Z | 0.8*1070*C | 7.19 | 寶鋼 | 在庫 | |||
![]() | 電鍍鋅板卷 | BUFDE+Z | 0.8*1170*C | 2.095 | 寶鋼 | 在庫 | |||
![]() | 電鍍鋅板卷 | BUFDE+Z | 0.8*1070*C | 6.19 | 寶鋼 | 在庫 | |||
![]() | 電鍍鋅板卷 | CS Type A | 0.81*1219*2184 | 1.472 | 寶鋼 | 在庫 | |||
![]() | 電鍍鋅板卷 | CS Type A | 0.81*1219*2489 | 1.987 | 寶鋼 | 在庫 | |||
![]() | 電鍍鋅板卷 | CS Type A | 0.81*1219*2489 | 1.909 | 寶鋼 | 在庫 | |||
![]() | 電鍍鋅板卷 | CS Type A | 0.81*1219*2489 | 1.987 | 寶鋼 | 在庫 | |||
![]() | 電鍍鋅板卷 | CS Type A | 0.81*1524*1524 | 1.329 | 寶鋼 | 在庫 | |||
![]() | 電鍍鋅板卷 | CS Type A | 0.81*1219*2184 | 1.709 | 寶鋼 | 在庫 | |||
![]() | 電鍍鋅板卷 | CS Type A | 0.81*1219*2489 | 1.929 | 寶鋼 | 在庫 | |||
![]() | 電鍍鋅板卷 | CS Type A | 0.81*1219*2489 | 1.755 | 寶鋼 | 在庫 | |||
![]() | 電鍍鋅板卷 | CS Type A | 0.81*1219*2489 | 1.987 | 寶鋼 | 在庫 | |||
![]() | 電鍍鋅板卷 | CS Type A | 0.81*1219*2184 | 1.54 | 寶鋼 | 在庫 | |||
![]() | 電鍍鋅板卷 | CR5 | 0.8*1587*C | 4.765 | 寶鋼 | 在庫 | |||
![]() | 電鍍鋅板卷 | CR5 | 0.81*1587*C | 2.81 | 寶鋼 | 在庫 | |||
![]() | 電鍍鋅板卷 | CR5 | 0.8*1585*C | 3.415 | 寶鋼 |
上海晨冀實業有限公司,供應大量寶鋼深沖電鍍鋅,耐指紋電鍍鋅,各種規格,牌號,
可以提供分條,開平,覆膜,配送等服務,歡迎咨詢1375419537 朱先生