無錫舍帕斯機電設備有限公司
主營:機床及附加設備+螺桿空壓機+渦旋式空壓機+美的正立精工空壓機+深孔鉆鏜床+龍門加工中心+臥式銑鏜加工中心+數控刨臺臥式銑鏜床+數控落地式銑鏜床+落地式加工中心+數控龍門鏜銑床+數控立車+數控車床+車銑復合加工中心+
主營:機床及附加設備+螺桿空壓機+渦旋式空壓機+美的正立精工空壓機+深孔鉆鏜床+龍門加工中心+臥式銑鏜加工中心+數控刨臺臥式銑鏜床+數控落地式銑鏜床+落地式加工中心+數控龍門鏜銑床+數控立車+數控車床+車銑復合加工中心+
品牌: | 型號: |
龍門加工中心-數控龍門鏜銑床-龍門移動式加工中心-數控龍門移動
項目 | GMC2040u | GMC2050u | GMC2060u | GMC2580u | |
工作臺面積 | mm | 2000×4000 | 2000×5000 | 2000×6000 | 2500×8000 |
允許最大荷重 | kg | 5000kg/m2 | 5000kg/m2 | 5000kg/m2 | 5000kg/m2 |
主軸錐孔 | HSK 63A | HSK 63A | HSK 63A | HSK 63A | |
工作臺最大行程X | mm | 4300 | 5300 | 6300 | 8200 |
滑鞍最大行程Y | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 |
滑枕最大行程Z | mm | 1000/1400 | 1000/1400 | 1000/1400 | 1000/1400 |
A、C軸 | A:±95º,-110º;C:±200º(或±360º) | ||||
主軸轉速范圍 | r/min | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
刀庫容量 | 20或30 | 20 | 20或30 | 20 | |
主電機功率 | kw | 42/55 | 42/55 | 42/55 | 42/55 |
機床重量 | kg | 55000 | 60000 | 75000 | 90000 |
數控系統 | FIDIA C20 | FIDIA C20 | FIDIA C20 | FIDIA C20 |
產品說明文字、圖樣及技術參數隨技術發展而更改,本介紹僅供參考。