深圳市寶安區(qū)觀瀾南通科緯機床經(jīng)營部
主營:上海二鍛沖床、沃得精機沖床+數(shù)控銑床、南通銑床、臺灣銑床+南通、臺灣磨床+數(shù)控線切割、火花機、小孔加工機+數(shù)控剪、折機,液壓剪、折機+南通龍門銑床+普通車床、儀表車床、數(shù)控車床
主營:上海二鍛沖床、沃得精機沖床+數(shù)控銑床、南通銑床、臺灣銑床+南通、臺灣磨床+數(shù)控線切割、火花機、小孔加工機+數(shù)控剪、折機,液壓剪、折機+南通龍門銑床+普通車床、儀表車床、數(shù)控車床
品牌: | 上海二鍛,沃得精機 | 型號: |
是否提供加工定制:否 | 類型:普通沖床 | 品牌:上海二鍛,沃得精機 |
動力類型:氣動 | 型號:J23-80 | 主電機功率:7.5(kw) |
公稱壓力:800(kn) | 滑塊行程:120(mm) | 控制形式:電動 |
模柄孔尺寸:60*75(φmm*mm) | 布局形式:立式 | 適用范圍:通用 |
適用行業(yè):五金,模具制造業(yè) | 行程次數(shù):38 | 作用對象材質(zhì):金屬 |
產(chǎn)品類型:全新 | 是否庫存:是 |
■性能特點:
剛度好,精度穩(wěn)定。
結(jié)構(gòu)緊湊,操作簡便。
動作靈敏,維修方便。
■適用行業(yè):
J23系列開式可傾壓力機是通用性壓力機,適合于成形,落料。沖孔,彎曲等各種冷沖壓工藝廣泛用于電子元件,儀器儀表,電機電器,玩具,汽車,拖拉機等行業(yè)。
此系列壓力機是我廠生產(chǎn)的普通型壓力機其結(jié)構(gòu)簡單,操作方便,采用剛性轉(zhuǎn)鍵式離合器。維修方便采用斜齒輪傳動。工作平穩(wěn),沖擊小,噪音低。
技術(shù)參數(shù) | 代號 | 單位 | 型號 | ||||||||||
J23-6.3 | J23-10 | J23-16 | J23-25 | J23-40 | J23-63 | J23-63 | J23-80 | J23-100 | J23-125 | ||||
滑塊公稱壓力 | Pe | KN | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | |
滑塊行程 | S | mm | 35 | 45 | 55 | 65 | 90 | 110 | 110 | 120 | 140 | 150 | |
行程次數(shù) | 快速 | n | times/ min | 170 | 145 | 120 | |||||||
低速 | 55 | 45 | 50 | 40 | 38 | 38 | 35 | ||||||
封閉高度 | H2 | mm | 150 | 180 | 220 | 270 | 320 | 360 | 390 | 440 | 480 | 500 | |
封閉高度調(diào)劑量 | t | mm | 30 | 35 | 45 | 55 | 65 | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 | |
滑塊中心線至機距離 | C | mm | 110 | 130 | 160 | 220 | 250 | 260 | 310 | 350 | 380 | 390 | |
滑塊底面尺寸 | 左右 L×R | a | mm | 140 | 170 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 430 | 540 | 540 |
前后 F×B | b | mm | 120 | 150 | 180 | 220 | 220 | 260 | 360 | 360 | 480 | 480 | |
模柄孔尺寸 | 直徑 | d | mm | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
深度 | i | mm | 55 | 55 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | |
工作臺尺寸 | 左右 L×R | C | mm | 310 | 370 | 450 | 560 | 700 | 760 | 860 | 950 | 1080 | 1100 |
前后 F×B | D | mm | 200 | 240 | 300 | 370 | 460 | 480 | 570 | 650 | 710 | 720 | |
工作臺板厚度 | H3 | mm | 30 | 35 | 40 | 50 | 65 | 90 | 80 | 100 | 120 | 130 | |
最大傾斜角度 | 45
| 35
| 35
| 30
| 30
| 30
| 20 | 20 | 15 | 13 | |||
工作臺離地面距離 | H1 | mm | 750 | 730 | 750 | 800 | 850 | 810 | 850 | 850 | 850 | 860 | |
外形尺寸 | 前后 F×B | A | mm | 780 | 900 | 1150 | 1345 | 1721 | 1810 | 1958 | 2060 | 2254 | 2200 |
左右 L×R | B | mm | 620 | 665 | 847 | 950 | 1335 | 1350 | 1500 | 1715 | 1790 | 1790 | |
高 H | H | mm | 1503 | 1658 | 1910 | 2130 | 2488 | 2740 | 2868 | 3290 | 3625 | 3590 | |
地腳螺拴距離 | 前后 F×B | a1 | mm | 530 | 610 | 780 | 920 | 1060 | 1180 | 1300 | 1360 | 1550 | 1710 |
左右 L×R | b1 | mm | 314 | 394 | 450 | 600 | 750 | 850 | 920 | 1010 | 1130 | 1110 | |
電動機功率 | KW | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | ||
總量 | KG | 420 | 595 | 1095 | 1830 | 3600 | 4200 | 5580 | 8020 | 10800 | 12035 |
J23-80T、J23-100T、J23-125T 均裝設(shè)上提式平衡缸 |