滕州市滕銳機床廠
主營:銑床+搖臂鉆床+鉆銑床+沖床+鋸床+剪板機+車床+刨床+龍門銑+飛邊銑+端面銑+龍門刨+牛頭刨+數控銑+加工中心
主營:銑床+搖臂鉆床+鉆銑床+沖床+鋸床+剪板機+車床+刨床+龍門銑+飛邊銑+端面銑+龍門刨+牛頭刨+數控銑+加工中心
品牌: | 滕銳 | 型號: |
是否提供加工定制:是 | 類型:升降臺銑床 | 品牌:滕銳 |
型號:XQ6232W | 重量:1480(kg) | 主電機功率:2.2(kw) |
主軸轉速范圍:35-1600(rpm) | 工作臺尺寸:1120*260(mm) | T型槽數目:3 |
控制形式:仿形 | 布局形式:立式 | 作用對象:刀具 |
作用對象材質:金屬 | 適用范圍:通用 | 適用行業:通用 |
產品類型:全新 | 是否庫存:是 |
XQ6232 | |
主軸孔錐度 | 7:24 ISO50 |
主軸端面至工作臺距離(mm) | 100--480 |
主軸中心至床身垂直導軌面距離(mm) | 0--500 |
主軸轉速范圍(r.p.m) | 35--1600 |
立銑頭回轉角度(°) | 360° |
工作臺面尺寸(mm) | 1250*320 |
工作臺行程縱向/橫向/垂向(mm) | 600/320/380 |
工作臺垂向機動升降速度(mm/min) | (8級)22—555(快進840) |
工作臺縱/橫向機動進給速度(mm/min) | 560 |
工作臺T型槽(槽數/寬度/間距)(mm) | 3/14/70 |
主傳動電機功率(KW) | 2.2 |
工作臺機動進給電機功率(W) | 750 |
升降臺機動升降電機功率(W) | 750 |
冷卻泵電機功率(W) | 60 |
冷卻泵流量 | 25升/分 |
機床外形尺寸(mm) | 1700/1560/1730 |
凈重/毛重(Kg) | 1320/1420 |
本產品主軸可以360度旋轉,可以任意角度工作,而且還具有鏜孔的加工性能,適用范圍更加廣泛,破除了機床的單一性。