江蘇冬慶數控機床有限公司
主營:線切割機床+數控銑床+加工中心+電火花成型機+穿孔機+水泵+雕刻機+電火花線切割+船用泵+閥門
主營:線切割機床+數控銑床+加工中心+電火花成型機+穿孔機+水泵+雕刻機+電火花線切割+船用泵+閥門
品牌: | 冬慶 | 型號: |
加工定制:是 | 類型:臥式加工中心 | 品牌:冬慶 |
型號:XH | 主電機功率:7.5(kw) | 界面語言:中文 |
主軸轉速范圍:60-8000(rpm) | 定位精度:GB/T8771.4-1998 | 三軸行程(X*Y*Z):800/430/520 |
T型槽尺寸(寬*數量):18x3x125 | 產品類型:全新 | 是否庫存:否 |
型號 | XH714 | XH715 | XH716 | XH718 |
工作臺尺寸(長*寬) | 400*840mm | 500*1000mm | 600*1300mm | 800*1700mm |
工作臺X向行程 | 650mm | 800mm | 1000mm | 1500mm |
工作臺Y向行程 | 400mm | 500mm | 600mm | 800mm |
工作臺Z向行程 | 500mm | 550mm | 600mm | 700mm |
主軸端面至工作臺面距離 | 125-625mm | 150-700mm | 180-780mm | 170-870mm |
主軸中心至立柱導軌距離 | 540mm | 550mm | 600mm | 800mm |
主軸錐孔 | BT40 | BT40 | BT40 | BT50 |
主軸轉速級數 | 無級 | 無級 | 無級 | 無級 |
主軸轉速范圍 | 60-8000rpm | 60-8000rpm | 60-8000rpm | 60-8000rpm |
各直線座標進給速度(X,Y,Z) | 5-5000mm/min | 5-5000mm/min | 5-5000mm/min | 5-5000mm/min |
各直線座標快速移動(X,Y,Z) | 15000mm/min | 15000mm/min | 15000mm/min | 15000mm/min |
定位精度 | 0.04mm | 0.04mm | 0.05mm | 0.06mm |
重復定位精度 | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm |
加工精度 | 符合JB/T8329.1-1999 | 符合JB/T8329.1-1999 | 符合JB/T8329.1-1999 | 符合JB/T8329.1-1999 |
主軸電機功率 | 7.5KW | 7.5KW | 7.5/11KW | 11/15KW |
進給電機力矩 | 6Nm/6Nm/11Nm | 11Nm/11Nm/11Nm | 11Nm/11Nm/16Nm | 16Nm/16Nm/22Nm |
冷卻電機功率 | 90W(25L/min) | 90W(25L/min) | 90W(25L/min) | 90W(25L/min) |
控制系統 | 西門子802CBL | 西門子802CBL | 西門子802CBL/D | 西門子802CBL/D |
機床外形尺寸(長*寬*高) | 2900*2200*2300mm | 3200*2700*2500mm | 3600*3300*2800mm | 4300*3800*3200mm |
工作臺最大承重 | 500KG | 600KG | 800KG | 1500KG |
機床凈重 | 3.8T(5T) | 4.5T(6T) | 8.5T(10.5T) | 13T(16T) |
整機功率 | ≤20KW | ≤25KW | ≤30KW | ≤40KW |
注:表格中所列參數,隨產品設計改進及系統配置的不同,而有差異,以實物為準。