常州市皖蘇干燥設(shè)備有限公司
主營:干燥設(shè)備+制粒機(jī)+混合機(jī)+干燥機(jī)+制藥機(jī)械+粉碎機(jī)+破碎機(jī)
主營:干燥設(shè)備+制粒機(jī)+混合機(jī)+干燥機(jī)+制藥機(jī)械+粉碎機(jī)+破碎機(jī)
品牌: | 型號(hào): |
是否提供加工定制 | 否 | 品牌 | 皖蘇 |
型號(hào) | CT-C-1 | 操作方式 | 間歇式 |
適用物料 | 多種可用 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)藥、食品、化工 |
傳熱面積 | 20(m2) | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)機(jī)1450(r/min) |
功率 | 0.45(kw) | 外形尺寸 | 2.3x1.3x2.1(m) |
占地面積 | 4(m2) | 重量 | 800(kg) |
熱風(fēng)循環(huán)烘箱是一種適用面寬的盤架式間歇通用干燥設(shè)備,廣泛的應(yīng)用于制藥、化工、食品、輕工等工業(yè)原料或產(chǎn)品的除濕。例如:原料藥、中藥飲片、粉劑、沖劑、生藥、藥品包裝瓶、顏料、染料、脫水蔬菜、食品、塑料樹脂、電器元件、紙張、皮革、羊毛、鹽類,催化劑等物料的干燥。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-Ⅰ型號(hào)烘箱示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-Ⅱ型號(hào)烘箱示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-Ⅲ型號(hào)烘箱示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-Ⅳ型號(hào)烘箱示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-C-O型號(hào)烘箱示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-C-Ⅰ型號(hào)烘箱示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-C-Ⅱ型號(hào)烘箱示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-C-Ⅲ型號(hào)烘箱示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-C-Ⅳ型號(hào)烘箱示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定制烘車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可配套各種干燥設(shè)備使用,規(guī)格品種多樣,使用材質(zhì)有:鋁合金、不銹鋼、A3鋼表面涂鋅、鋼鋁復(fù)合、銅制、鋼管鋁繞片。另外,散熱器可單獨(dú)用于室內(nèi)及庫房的加熱除濕,我廠可為用戶設(shè)計(jì)制作。 | |||||||||||
![]() | |||||||||||
材質(zhì):不銹鋼、A3網(wǎng) | |||||||||||
| |||||||||||
軸流風(fēng)機(jī) | |||||||||||
![]() | |||||||||||
材質(zhì):不銹鋼、防銹鋁合金 | |||||||||||
|
操作規(guī)程
(一)、熱風(fēng)循環(huán)烘箱操作規(guī)程
自動(dòng)控制裝置,在投入使用前,必須對(duì)電源電壓是否與本設(shè)備使用相符,管道是否漏氣,風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)是否失靈,熱繼電器是否使用恰當(dāng)?shù)惹闆r進(jìn)行細(xì)致調(diào)整、檢查、然后,按下列步驟操作。
1、 把控制電源開關(guān)SA撥在開在位置上,注意指示燈HL1有否指示。
2、 按下風(fēng)機(jī)按鈕SB2,并檢查風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)向是否正確。
3、 將加熱的“手”、“自”動(dòng)切換開關(guān),放在“自動(dòng)”位置轉(zhuǎn)動(dòng)XMT-122設(shè)定旋鈕,電磁閥是否動(dòng)作靈活,然后設(shè)定好溫度控制點(diǎn),極限報(bào)警點(diǎn),再將儀表投入使用,具體設(shè)定方法:
將儀表撥動(dòng)開關(guān)放在下限位置,同時(shí)旋轉(zhuǎn)相對(duì)應(yīng)的電位器(加熱溫度),用同樣的方法,分別設(shè)定上限溫度(報(bào)警溫度),當(dāng)上、下限溫度設(shè)定好后,把儀表撥動(dòng)開關(guān)放在測量位置,此時(shí)的溫度就是當(dāng)時(shí)的實(shí)際溫度。
公司歡迎新老客戶前來選購-----13656129345