優(yōu)質(zhì)現(xiàn)貨供應(yīng)進(jìn)口國(guó)產(chǎn)不銹鋼系列板材
- 產(chǎn)品價(jià)格:元/
- 最小起訂:
- 供貨總量:
- 發(fā)貨地址:江蘇 無(wú)錫
- 發(fā)布日期:2013/6/13
- 發(fā)布公司:無(wú)錫銀通不銹鋼有限公司
優(yōu)質(zhì)現(xiàn)貨供應(yīng)進(jìn)口國(guó)產(chǎn)不銹鋼系列板材詳細(xì)信息
品名:進(jìn)口國(guó)產(chǎn)不銹鋼板材 | 規(guī)格:0.5mm-100mm | 材質(zhì):200系列300系列400系列不銹鋼 |
產(chǎn)地/廠家:日本JFE | | |
無(wú) 錫 銀 通 不 銹 鋼 有 限 公 司 |
報(bào) 價(jià) 單 |
地址:無(wú)錫市江海東路817-819號(hào) 郵編:214026 |
TO: | | | |
日期: | | | | | | |
貴公司所需材料報(bào)價(jià)如下: |
材 質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 公差 | 單價(jià)(元/Kg) | 小差 | 產(chǎn)地 | 備 注 |
304/NO.1 | 3.0*1500*6000 | 2.7左右 | 16.80 | 17.20 | 太鋼 | |
| 4.0*1500*6000 | 3.65左右 | 16.70 | 17.00 | 太鋼 | |
| 5.0*1500*6000 | 4.6左右 | 16.70 | 17.00 | 太鋼 | |
| 6.0*1500*6000 | 5.55左右 | 16.70 | 17.00 | 太鋼 | |
| 8.0*1500*6000 | 7.45左右 | 16.80 | 17.00 | 太鋼 | |
| 10 *1500*6000 | 9.45左右 | 16.80 | 17.20 | 太鋼 | |
| 12 *1500*6000 | 11.32左右 | 16.80 | 17.20 | 太鋼 | |
| 14 *1500*6000 | 13.35左右 | 16.80 | 17.20 | 太鋼 | |
| | | | | | |
321/NO.1 | 3.0*1500*6000 | 2.7左右 | 20.00 | 20.50 | 太鋼 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 |
| 4.0*1500*6000 | 3.65左右 | 19.70 | 20.00 | 太鋼 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 |
| 5.0*1500*6000 | 4.6左右 | 19.70 | 20.00 | 太鋼 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 |
| 6.0*1500*6000 | 5.55左右 | 19.70 | 20.00 | 太鋼 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 |
| 8.0*1500*6000 | 7.45左右 | 19.70 | 20.00 | 太鋼 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 |
| 10 *1500*6000 | 9.45左右 | 19.70 | 20.30 | 太鋼 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 |
| 12 *1500*6000 | 11.32左右 | 20.00 | 21.00 | 太鋼 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 |
| 14 *1500*6000 | 13.35左右 | 21.00 | 21.50 | 太鋼 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 |
| | | | | | |
316/NO.1 | 3.0*1500*6000 | 2.7左右 | 25.80 | 26.00 | 太鋼 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 |
| 4.0*1500*6000 | 3.65左右 | 25.50 | 25.80 | 太鋼 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 |
| 5.0*1500*6000 | 4.6左右 | 25.50 | 25.80 | 太鋼 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 |
| 6.0*1500*6000 | 5.55左右 | 25.50 | 25.80 | 太鋼 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 |
| 8.0*1500*6000 | 7.45左右 | 25.50 | 25.80 | 太鋼 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 |
| 10 *1500*6000 | 9.45左右 | 25.50 | 25.70 | 太鋼 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 |
| 12 *1500*6000 | 11.32左右 | 25.80 | 26.20 | 太鋼 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 |
| 14 *1500*6000 | 13.35左右 | 26.50 | 27.00 | 太鋼 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 |
| | | | | | |
銀 通 追 求 溝 通 |
優(yōu) 化 共 同 利 益 |
聯(lián)系人: | 金帥 | | | | | |
電話: | 0510-82116968 13861863039 |
傳真: | 0510-82128886 |