北京畢升華金屬物資有限責(zé)任公司
主營(yíng):冷軋卷板+熱軋卷板+中板+厚板+鍍鋅板+鍍鋁板+彩涂板+彩涂基板+馬口鐵+軋硬+酸洗卷板+二級(jí)材料
主營(yíng):冷軋卷板+熱軋卷板+中板+厚板+鍍鋅板+鍍鋁板+彩涂板+彩涂基板+馬口鐵+軋硬+酸洗卷板+二級(jí)材料
品牌: | 型號(hào): |
本公司現(xiàn)貨庫(kù)存如下:
市場(chǎng)一手資源,價(jià)格市低價(jià)!
本期特價(jià):
1.0*1250*C 唐鋼正品冷卷 4050元/噸 限量50噸
0.7*1250*C 恒通鍍鋅
4400元/噸 限量50噸
注:特價(jià)資源只面對(duì):終端用戶(hù)銷(xiāo)售!
因?yàn)?font size="6">鋼廠到貨和資源出庫(kù)等原因。資源規(guī)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)來(lái)電洽談!
冷板 | 0.7*1000*2000 | DC01 |
冷板 | 0.7*1000*2000 | DC01 |
冷板 | 0.7*1000*2000 | DC01 |
冷板 | 0.7*1000*2000 | DC01 |
冷板 | 0.7*1250*2500 | DC01 |
冷板 | 0.7*1250*2500 | DC01 |
冷板 | 0.7*1250*2500 | ST12 |
冷板 | 0.7*1250*2500 | ST12 |
冷板 | 0.7*1250*2500 | ST12 |
冷板 | 0.7*1250*2500 | ST12 |
冷板 | 0.7*1250*2500 | ST12 |
冷板 | 0.7*1250*2500 | ST12 |
冷板 | 0.7*1250*2500 | ST12 |
冷板 | 0.7*1250*2500 | ST12 |
冷板 | 0.8*1000*2000 | DC01 |
冷板 | 0.8*1000*2000 | DC01 |
冷板 | 0.8*1250*2500 | ST12 |
冷板 | 0.8*1250*2500 | ST12 |
冷板 | 0.8*1250*2500 | ST12 |
冷板 | 0.8*1250*2500 | ST12 |
冷板 | 0.8*1250*2500 | ST12 |
冷板 | 0.8*1250*2500 | ST12 |
冷板 | 0.8*1250*2500 | ST12 |
冷板 | 0.8*1250*2500 | ST12 |
冷板 | 0.80*1000*2000 | DC01 |
冷板 | 0.80*1000*2000 | DC01 |
冷板 | 0.80*1250*2500 | DC01 |
冷板 | 0.9*1000*2000 | DC01 |
冷板 | 0.9*1000*2000 | ST12 |
冷板 | 0.90*1250*2500 | DC01 |
冷板 | 0.90*1250*2500 | DC01 |
冷板 | 0.90*1250*2500 | DC01 |
冷板 | 0.90*1250*2500 | ST12 |
冷板 | 0.90*1250*2500 | ST12 |
冷板 | 1.0*1000*2000 | ST12 |
冷板 | 1.0*1000*2000 | ST12 |
冷板 | 1.0*1250*2500 | SPCC |
冷板 | 1.0*1250*2500 | SPCC |
冷板 | 1.1*1000*2000 | ST12 |
冷板 | 1.1*1000*2000 | ST12 |
冷板 | 1.1*1250*2500 | ST12 |
冷板 | 1.1*1250*2500 | ST12 |
冷板 | 1.1*1250*2500 | ST12 |
冷板 | 1.2*1000*2000 | DC01 |
冷板 | 1.2*1000*2000 | DC01 |
冷板 | 1.2*1000*2000 | DC01 |
冷板 | 1.2*1000*2000 | DC01 |
冷板 | 1.2*1000*2000 | DC01 |
冷板 | 1.2*1000*2000 | DC01 |
冷板 | 1.2*1000*2000 | DC01 |
冷板 | 1.2*1000*2000 | DC01 |
冷板 | 1.2*1000*2000 | DC01 |
冷板 | 1.2*1000*2000 | DC01 |
冷板 | 1.2*1000*2000 | DC01 |
冷板 | 1.2*1250*2500 | DC01 |
冷板 | 1.2*1250*2500 | ST12 |
冷板 | 1.2*1250*2500 | ST12 |
冷板 | 1.2*1250*2500 | ST12 |
冷板 | 1.2*1250*2500 | ST12 |
冷板 | 1.4*1000*2000 | DC01 |
冷板 | 1.4*1250*2500 | DC01 |
冷板 | 1.4*1250*2500 | ST12 |
冷板 | 1.45*1250*2500 | SPCC |
冷板 | 1.5*1000*2000 | DC01 |
冷板 | 1.5*1000*2000 | DC01 |
冷板 | 1.5*1000*2000 | DC01 |
冷板 | 1.5*1000*2000 | DC01 |
冷板 | 1.5*1000*2000 | ST12 |
冷板 | 1.5*1000*2000 | ST12 |
冷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 |
冷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 |
冷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 |
冷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 |
冷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 |
冷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 |
冷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 |
冷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 |
冷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 |
冷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 |
冷板 | 1.50*1000*2000 | DC01 |
冷板 | 1.50*1000*2000 | DC01 |
冷板 | 1.50*1000*2000 | DC01 |
冷板 | 1.50*1250*2500 | DC01 |
冷板 | 1.8*1000*2000 | DC01 |
冷板 | 1.8*1000*2000 | DC01 |
冷板 | 1.8*1000*2000 | DC01 |
冷板 | 1.8*1000*2000 | DC01 |
冷板 | 1.8*1000*2000 | DC01 |
冷板 | 1.8*1250*2500 | ST12 |
冷板 | 1.8*1250*2500 | ST12 |
冷板 | 1.8*1250*2500 | ST12 |
冷板 | 1.8*1250*2500 | ST12 |
冷板 | 1.80*1000*2000 | ST12 |
冷板 | 1.9*1000*2000 | DC01 |
冷板 | 1.9*1000*2000 | DC01 |
冷板 | 1.9*1000*2000 | DC01 |
冷板 | 1.9*1250*2500 | DC01 |
冷板 | 1.9*1250*2500 | DC01 |
冷板 | 1.9*1250*2500 | DC01 |
冷板 | 1.9*1250*2500 | DC01 |
冷板 | 1.9*1250*2500 | DC01 |
冷板 | 1.9*1250*2500 | ST12 |
冷板 | 1.9*1250*2500 | ST12 |
冷板 | 1.90*1250*2500 | DC01 |
冷板 | 1.95*1000*2000 | DC01 |
冷板 | 2.0*1000*2000 | DC01 |
冷板 | 2.0*1000*2000 | DC01 |
冷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 |
冷板 | 2.0*1250*2500 | ST12 |
冷板 | 2.0*1250*2500 | ST12 |
冷板 | 2.00*1000*2000 | ST12 |
冷板 | 2.00*1250*2500 | DC01 |
冷板 | 2.9*1000*2000 | ST12 |
冷板 | 2.9*1000*2000 | ST12 |
冷板 | 2.9*1250*2500 | ST12 |
冷板 | 3.0*1250*2500 | ST12 |
冷板 | 3.00*1000*2000 | ST12 |
冷板 | 3.00*1000*2000 | ST12 |
冷板 | 3.00*1000*2000 | ST12 |
冷板 | 3.00*1000*2000 | ST12 |
冷卷 | 0.5*1250*C | SPCC |
冷卷 | 0.7*1000*C | DC01 |
冷卷 | 0.7*1250*C | SPCC |
冷卷 | 0.7*1250*C | SPCC |
冷卷 | 0.8*1000*C | DC01 |
冷卷 | 0.8*1000*C | DC01 |
冷卷 | 0.8*1250*C | DC01 |
冷卷 | 1.0*1250*C | DC01 |
冷卷 | 1.1*1250*C | DC01 |
冷卷 | 1.2*1000*C | DC01 |
冷卷 | 1.2*1250*C | SPCC |
冷卷 | 1.20*1250*C | DC01 |
冷卷 | 1.4*1000*C | DC01 |
冷卷 | 1.4*1250*C | DC01 |
冷卷 | 1.4*1250*C | DC01 |
冷卷 | 1.4*1250*C | ST12 |
冷卷 | 1.5*1250*C | DC01 |
冷卷 | 1.50*1000*c | DC01 |
冷卷 | 1.8*1000*C | DC01 |
冷卷 | 1.8*1250*C | DC01 |
冷卷 | 1.8*1250*C | DC01 |
冷卷 | 1.9*1250*C | ST12 |
冷卷 | 1.9*1250*C | ST12 |
冷卷 | 1.90*1250*C | DC01 |
冷卷 | 2.0*1250*C | DC01 |
| 3.0*1250*C
|
|