馬鞍山市宇科重工機械科技有限公司
主營:沖床+液壓機+剪板機+折彎機+聯合沖剪機
品牌: | 宇科重工 | 型號: |
加工定制:是 | 類型:折彎機 | 品牌:宇科重工 |
型號:WC67K、WE67K | 原理:冷成型 | 動力類型:液壓 |
控制形式:數控 | 作用對象材質:金屬 | 適用范圍:通用 |
適用行業:通用 | 產品類型:全新 | 是否庫存:是 |
變頻控制系統 機床性能特點
●該折彎機機械擋塊,扭軸同步,精度高。
●配用埃斯頓E200S的專用數控系統。
●滑塊行程、后擋料均由電腦自動控制。
●后擋料采用滾珠絲桿、滾動導軌,重復定位精度高。
伺服控制系統 機床性能特點
●兩側主油缸同步采用德國進口電液伺服閥和德國 HEIDENHAIN 公司光柵尺構成閉環控制,反饋精確,滑塊運行準確,從而使折彎精度、滑塊重復定位精度高。
●采用液壓凸形自動補償系統,解決滑塊在折彎過程中的變形對工件質量的影響。補償數量由數控系統自電液伺服數控折彎機自動調整,方便精確。
●采用功能齊全的后擋料機構,可選擇控制多個后擋料軸。后擋料中的功能部件。如導軌、絲杠、軸承等均選用進口原件,確保后擋料的擋料精度。
●機身采用整體焊接結構,便于運輸,便于加工,能確保機床的整機精度。
●機身、滑塊等重要部件均采用 ANSYS 有限元分析軟件進行分析,確保機床可靠性。
●液壓系統采用德國進口集成式控制系統,減少管路安裝,提高了機床的工作穩定性,外形美觀簡潔。
●數控系統采用荷蘭DELEM、意大利ESA、瑞士CYBELEC數控系統
●機身兩側裝有 C 型板,高精度光柵尺安裝在 C 型板上,從而避免了折彎時機身變形對折彎精度的影響。
機床主要進口配件
--輸入輸出模塊 荷蘭DELEM
-- 液壓系統 德國BOSCH
-- 伺服電機 埃斯頓
-- 光學尺 德國海德漢
--油泵 德國BOSCH
-- 閥塊 德國BOSCH
--壓力塊組 德國BOSCH
--同步塊組 德國BOSCH
--放大板 德國BOSCH
-- 直線導軌 臺灣ABBA
--滾珠絲杠 臺灣ABBA
-- 密封件 美國派克PARKER
型號 | 公稱力(kn) | 工作臺長度(mm) | 立柱間距離(mm) | 喉口深度(mm) | 滑塊行程(mm) | 工作臺與 滑塊間最 大開啟高度(mm) | 主電機 功率(kw) | 機床外型尺寸 (長×寬×高)(mm) | 機器重量(kg) |
63/3200 | 630 | 3200 | 2700 | 250 | 100 | 400 | 5.5 | 4340×1460×2420 | 6000 |
100/3200 | 1000 | 3200 | 2700 | 320 | 150 | 450 | 7.5 | 3450×1450×2600 | 8000 |
160/3200 | 1600 | 3200 | 2700 | 320 | 200 | 465 | 11 | 3250×2535×2920 | 13000 |
250/3200 | 2500 | 3200 | 2700 | 400 | 250 | 560 | 15 | 4000×2250×4060 | 18400 |
250/4000 | 2500 | 4000 | 3300 | 400 | 250 | 560 | 15 | 4800×2250×4060 | 20000 |
250/5000 | 2500 | 5000 | 4100 | 400 | 250 | 560 | 15 | 5800×2250×4060 | 22000 |
250/7000 | 2500 | 7000 | 6250 | 400 | 250 | 560 | 15 | 7800×2250×4160 | 25000 |
320/4000 | 3200 | 4000 | 3300 | 400 | 250 | 560 | 22 | 4060×2570×4560 | 22000 |
320/5000 | 3200 | 5000 | 4300 | 400 | 250 | 560 | 22 | 5060×2570×4560 | 24510 |
320/6000 | 3200 | 6000 | 5300 | 400 | 250 | 560 | 22 | 6060×2570×4560 | 27020 |
400/4000 | 4000 | 4000 | 3100 | 400 | 320 | 625 | 37 | 4050×3240×3880 | 29950 |
400/5000 | 4000 | 5000 | 4210 | 400 | 320 | 625 | 37 | 5050×3240×3880 | 37000 |
400/6000 | 4000 | 6000 | 5100 | 400 | 320 | 625 | 37 | 6050×3240×3880 | 44050 |
500/4000 | 5000 | 4000 | 3100 | 400 | 320 | 630 | 37 | 4090×2965×5320 | 32700 |
500/5000 | 5000 | 5000 | 4100 | 400 | 320 | 630 | 37 | 5090×2965×5320 | 39750 |
500/6000 | 5000 | 6000 | 5100 | 400 | 320 | 630 | 37 | 6090×2965×5320 | 46800 |
630/5000 | 6300 | 5000 | 4100 | 400 | 320 | 710 | 45 | 5050×4910×3200 | 67950 |
630/6000 | 6300 | 6000 | 5100 | 400 | 320 | 710 | 45 | 6050×4910×3200 | 75000 |
800/5000 | 8000 | 8000 | 6700 | 350 | 400 | 750 | 55 | 9500×3000×6050 | 100000 |
本資料所列數據為參考數據,如有改動恕不另行通知。