馬鞍山市宇科重工機(jī)械科技有限公司
主營:沖床+液壓機(jī)+剪板機(jī)+折彎機(jī)+聯(lián)合沖剪機(jī)
主營:沖床+液壓機(jī)+剪板機(jī)+折彎機(jī)+聯(lián)合沖剪機(jī)
品牌: | 宇科重工 | 型號: |
加工定制:是 | 類型:普通沖床 | 品牌:宇科重工 |
動(dòng)力類型:機(jī)械傳動(dòng) | 型號:J23 | 主電機(jī)功率:2.2(kw) |
公稱壓力:250(kn) | 喉口深度:190(mm) | 滑塊行程:70(mm) |
控制形式:人工 | 模柄孔尺寸:40*60(φmm*mm) | 布局形式:立式 |
適用范圍:通用 | 適用行業(yè):通用 | 行程次數(shù):70 |
作用對象材質(zhì):金屬 | 產(chǎn)品類型:全新 | 是否庫存:是 |
馬鞍山宇科重工6.3噸-200噸國標(biāo)或非標(biāo)沖床批量生產(chǎn)。
規(guī)格型號 | 公稱力(KN) | 公稱力行程(mm) | 滑塊行程(mm) | 行程次數(shù)(次/分) | 裝模高度(mm) | 裝模高度調(diào)節(jié)量(mm) | 滑塊中心至機(jī)身距離(mm) | 工作臺(tái)尺寸(mm) | 最大可傾角(°) | 模柄孔尺寸(mm) | 工作臺(tái)厚度(mm) | 工作臺(tái)板孔尺寸(mm) | 電機(jī)功率(kw) | 機(jī)身兩立柱間距(mm) | 外形尺寸(mm) | 整機(jī)重量約(kg) |
J23-10 | 100 | 2 | 50 | 140 | 150 | 40 | 130 | 前后230 左右370 | 20 | φ30 | 30 | φ95 | 1.5 | 190 | 880×560×1550 | 400 |
J23-16 | 160 | 2 | 60 | 140 | 170 | 40 | 180 | 前后280 左右470 | 30 | φ35 | 40 | φ120 | 1.5 | 210 | 1000×650×1720 | 860 |
J23-25 | 250 | 2.5 | 70 | 70 | 200 | 40 | 180 | 前后320 左右500 | 15 | φ40 | 50 | φ130 | 2.2 | 210 | 1100×800×2000 | 1310 |
J23-40 | 400 | 4 | 100 | 50 | 230 | 60 | 230 | 前后380 左右630 | 20 | φ40 | 75 | φ150 | 3 | 280 | 1400×1000×2300 | 2500 |
J23-63 | 630 | 4 | 100 | 50 | 280 | 80 | 260 | 前后450 左右690 | 20 | φ60 | 80 | φ150 | 4 | 310 | 1700×1200×2550 | 3800 |
J23-80 | 800 | 5 | 115 | 45 | 240 | 100 | 260 | 前后460 左右750 | 20 | φ60 | 95 | φ150 | 7.5 | 320 | 2000×1300×2650 | 4520 |
J23-100 | 1000 | 7 | 130 | 45 | 240 | 100 | 320 | 前后520 左右810 | 20 | φ60 | 90 | φ155 | 7.5 | 370 | 1950×1400×2750 | 6100 |
1000 | 7 | 130 | 45 | 280 | 100 | 320 | 前后650 左右1020 | 15 | φ70 | 105 | φ160 | 11 | 385 | 2150×1550×3270 | 9000 | |
J23-125 | 1250 | 8 | 140 | 35 | 280 | 90 | 320 | 前后650 左右1020 | 15 | φ70 | 105 | φ160 | 11 | 385 | 2150×1550×3270 | 9500 |
J23-160 | 1600 | 8 | 160 | 54 | 300 | 100 | 370 | 前后750 左右1120 | 15 | φ80 | 120 | φ200 | 15 | 400 | 2200×1300×3100 | 13000 |
本資料所列數(shù)據(jù)為參考數(shù)據(jù),如有改動(dòng)恕不另行通知。