揚(yáng)州市郵誼工具制造有限公司
主營(yíng):矩形拉刀+圓孔拉刀+漸開(kāi)線(xiàn)拉刀+鍵槽拉刀+異形拉刀+推刀+芯棒+驗(yàn)具+臺(tái)鉆+標(biāo)準(zhǔn)滾刀+矩形花鍵滾刀+剃前齒輪滾刀+鏈輪滾刀+鑲片齒輪滾刀+環(huán)形扣滾刀+雙圓弧齒輪滾刀+圓弧齒輪滾刀+渦輪滾動(dòng)+同步帶輪滾刀+異性滾刀
主營(yíng):矩形拉刀+圓孔拉刀+漸開(kāi)線(xiàn)拉刀+鍵槽拉刀+異形拉刀+推刀+芯棒+驗(yàn)具+臺(tái)鉆+標(biāo)準(zhǔn)滾刀+矩形花鍵滾刀+剃前齒輪滾刀+鏈輪滾刀+鑲片齒輪滾刀+環(huán)形扣滾刀+雙圓弧齒輪滾刀+圓弧齒輪滾刀+渦輪滾動(dòng)+同步帶輪滾刀+異性滾刀
品牌: | 型號(hào): |
Model | 型號(hào) | ZJ4120 |
Max Drilling Diameter.(mm) | 鑽削直徑 | Φ20mm(3/4”) |
Motor Power | 電機(jī)功率 | 550/750W |
Spindle Travel(mm) | 主軸行程 | 85 |
Class Of Speed | 鑽速級(jí)別 | 16 |
Speed 50/60Hz | 鑽速範(fàn)圍 | 180-2770/220-3320R.P.M. |
Spindle Taper | 主軸錐度 | MT2 |
Max. distance from spindle axis to surface of column(mm) | 主軸中心到立柱表面最大距離 | 180 |
Max. distance from spindle end to surface of table(mm) | 主軸到工作臺(tái)最大距離 | 585 |
Max. distance from spindle end to surface of base(mm) | 主軸到底座最大距離 | 805 |
Swing(mm) | 旋徑 | 360 |
Table Size(mm) | 工作臺(tái)尺寸 | 290X290 |
Base Size(mm) | 底座尺寸 | 460X272 |
Column Diameter(mm) | 立柱直徑 | Φ72 |
Height(mm) | 整機(jī)高度 | 1200 |
Net Weight/Gross Weight(kg) | 淨(jìng)重/毛重 | 63/66 |
Packing Size(mm) | 包裝尺寸 | 810X490X270 |
工廠俯瞰圖
裝配車(chē)間
電機(jī)車(chē)間
電氣車(chē)間
沖壓車(chē)間
零部件倉(cāng)庫(kù)
檢測(cè)設(shè)備
成品倉(cāng)庫(kù)