詳細信息
規格 MM | 重量 KG | |
鋁板材 5A02 | ||
鋁板材 | t0.8x1220x1727 | 57,834 |
鋁板材 | t0.8x1220x2438 | 42,162 |
鋁板材 | t1.0X1220X2438.5 | 16,330 |
鋁板材 | t1.6X1220X3048 | 12,179 |
鋁板材 | t1.6X1220X2073 | 3,848 |
鋁線材 5A02 | ||
鋁線材 | Dia1.27x329 | 24,948 |
鋁線材 | Dia0.64X342 | 19,505 |
鋁線材 | Dia0.8X329 | 18,546 |
鋁線材 | Dia1.0X329 | 15,876 |
鋁線材 | Dia0.8X342 | 16,464 |
合計 | 227691 |
1、掃二維碼關注微信
2、回復本條采購信息的訂單編號
4152
即可查看采購商聯系方式