- 設(shè)為首頁(yè)
- 您好,歡迎來(lái)到門窗幕墻網(wǎng)
- 請(qǐng)登錄
- 免費(fèi)注冊(cè)
- 門窗幕墻網(wǎng)手機(jī)版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會(huì)員
- |
-
- 服務(wù)項(xiàng)目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國(guó)際站
【門窗幕墻網(wǎng)】9月26日,河南省質(zhì)監(jiān)局官網(wǎng)公布2018年第2批童車等64種產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果。其中,本次抽查共抽取了鄭州、開封、洛陽(yáng)、安陽(yáng)、鶴壁、新鄉(xiāng)、焦作、濮陽(yáng)、許昌、漯河、周口11個(gè)省轄市和鞏義、蘭考2個(gè)省直管縣(市)26家企業(yè)生產(chǎn)的43批次門窗用未增塑聚氯乙烯型材產(chǎn)品。
本次抽查依據(jù)GB/T8814-2004《門、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材》、QB/T2976-2008《門、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)彩色型材》及《2018年第2批門窗用未增塑聚氯乙烯型材產(chǎn)品質(zhì)量河南省監(jiān)督抽查實(shí)施方案》。對(duì)門窗用未增塑聚氯乙烯型材產(chǎn)品的外觀、尺寸偏差、直線偏差、加熱后尺寸變化率、主型材的落錘沖擊、150℃加熱后狀態(tài)、維卡軟化溫度、主型材的彎曲彈性模量、拉伸沖擊強(qiáng)度、熱穩(wěn)定性等項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。
經(jīng)檢驗(yàn),有41批次產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)要求,2批次產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)要求,涉及到主型材的落錘沖擊項(xiàng)目。
2018年第2批門窗用未增塑聚氯乙烯型材產(chǎn)品質(zhì)量河南省監(jiān)督抽查企業(yè)情況表
序號(hào) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 企業(yè)名稱 | 所在地 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 抽查日期 | 抽查級(jí)別 | 承檢機(jī)構(gòu) | 抽查結(jié)果 | 主要不合格項(xiàng) |
1 | 9.14116E+17 | 河南三德型材有限公司 | 周口市扶溝縣 | 門、窗用未增塑聚氯乙烯型材 | 80框 | 2018/3/11 | 2018/5/11 | 省級(jí) | 國(guó)家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 | |
2 | 91410100MA3XFF5N5B | 鄭州浩德塑膠制品有限公司 | 鄭州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 門、窗用未增塑聚氯乙烯塑料型材 | 80框 | 2018/4/10 | 2018/5/29 | 省級(jí) | 國(guó)家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 | |
3 | 91411024568624668B | 河南豫昌塑業(yè)有限公司 | 許昌市鄢陵縣 | 門、窗用未增塑聚氯乙烯型材(塑鋼型材) | 88彩色框 | 2018/4/27 | 2018/5/7 | 省級(jí) | 國(guó)家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 | |
4 | 91411024568624668B | 河南豫昌塑業(yè)有限公司 | 許昌市鄢陵縣 | 門、窗用未增塑聚氯乙烯型材(塑鋼型材) | 88框 | 2018/1/3 | 2018/5/7 | 省級(jí) | 國(guó)家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 | |
5 | 9.14107E+17 | 河南藍(lán)科型材有限公司 | 新鄉(xiāng)市原陽(yáng)縣 | 門、窗用未增塑聚氯乙烯型材 | 80框 | 2018/3/20 | 2018/5/3 | 省級(jí) | 國(guó)家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 | |
6 | 91410711MA3X881F7P | 新鄉(xiāng)市今彩塑業(yè)有限公司 | 新鄉(xiāng)市牧野區(qū) | 門、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 80框 | 2018/4/20 | 2018/5/21 | 省級(jí) | 國(guó)家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 | |
7 | 9141078269597023XT | 新鄉(xiāng)市鑫軒塑膠型材有限責(zé)任公司 | 新鄉(xiāng)市輝縣市 | 門、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 80框 | 2018/3/20 | 2018/5/16 | 省級(jí) | 國(guó)家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 | |
8 | 91410782684610167M | 河南省天和型材有限公司 | 新鄉(xiāng)市輝縣市 | 門、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 80白色框 | 2018/4/15 | 2018/5/16 | 省級(jí) | 國(guó)家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 | |
9 | 91410782684610167M | 河南省天和型材有限公司 | 新鄉(xiāng)市輝縣市 | 門、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)彩色型材 | 80彩色框 | 2018/4/21 | 2018/5/16 | 省級(jí) | 國(guó)家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 | |
10 | 9141070457760719XX | 新鄉(xiāng)市金鷺型材有限公司 | 新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū) | 門、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 80框 | 2018/4/16 | 2018/5/17 | 省級(jí) | 國(guó)家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 | |
11 | 91410902086864677J | 濮陽(yáng)市英德行健塑鋼型材有限公司 | 濮陽(yáng)市華龍區(qū) | 門、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 60框 | 2018/4/10 | 2018/5/24 | 省級(jí) | 國(guó)家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 | |
12 | 91410902086864677J | 濮陽(yáng)市英德行健塑鋼型材有限公司 | 濮陽(yáng)市華龍區(qū) | 門、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 80框 | 2018/4/12 | 2018/5/24 | 省級(jí) | 國(guó)家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 | |
13 | 91411100795749436K | 河南大河新型建材有限公司 | 漯河市郾城區(qū) | 門、窗用未增塑聚氯乙烯型材(塑鋼型材) | 80彩色框 | 2018/4/10 | 2018/5/9 | 省級(jí) | 國(guó)家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 | |
14 | 91411100795749436K | 河南大河新型建材有限公司 | 漯河市郾城區(qū) | 門、窗用未增塑聚氯乙烯型材(塑鋼型材) | 60彩色框 | 2018/4/10 | 2018/5/9 | 省級(jí) | 國(guó)家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 | |
15 | 91410300664694826F | 洛陽(yáng)英格橡塑有限公司 | 洛陽(yáng)市伊濱區(qū) | 門、窗用未增塑聚氯乙烯型材 | 88框 | 2018/3/20 | 2018/5/14 | 省級(jí) | 國(guó)家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 | |
16 | 91410225561014680E | 蘭考宏盛安建材有限公司 | 蘭考縣 | 門、窗用未增塑聚氯乙烯型材 | 80框 | 2018/4/5 | 2018/5/30 | 省級(jí) | 國(guó)家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 | |
17 | 91410225561014680E | 蘭考宏盛安建材有限公司 | 蘭考縣 | 門、窗用未增塑聚氯乙烯彩色型材 | 88框 | 2018/4/20 | 2018/5/30 | 省級(jí) | 國(guó)家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 | |
18 | 92410205MA40U9TH6P | 禹王臺(tái)區(qū)艾德塑鋼型材廠 | 開封市禹王臺(tái)區(qū) | 門、窗用未增塑聚氯乙烯型材 | 80框 | 2018/4/12 | 2018/5/30 | 省級(jí) | 國(guó)家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 | |
19 | 91410212094578902T | 河南省五迪型材科技有限公司 | 開封市祥符區(qū) | 門、窗用未增塑聚氯乙烯型材 | 80框 | 2018/4/15 | 2018/5/29 | 省級(jí) | 國(guó)家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 | |
20 | 91410204MA3XDBQL08 | 河南歐蘇萊新型材料有限公司 | 開封市鼓樓區(qū) | 門、窗用未增塑聚氯乙烯型材 | 80彩色框 | 2018/4/2 | 2018/5/29 | 省級(jí) | 國(guó)家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 | |
21 | 91410200568646605Y | 河南華美塑業(yè)有限公司 | 開封市鼓樓區(qū) | 門、窗用未增塑聚氯乙烯型材 | 80白色框 | 2018/3/20 | 2018/5/29 | 省級(jí) | 國(guó)家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 | |
22 | 9.14109E+17 | 河南省天鵝型材有限公司 | 焦作市沁陽(yáng)市 | 門、窗用未增塑聚氯乙烯型材 | 65框 | 2018/4/10 | 2018/6/6 | 省級(jí) | 國(guó)家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 | |
23 | 9.14109E+17 | 河南省天鵝型材有限公司 | 焦作市沁陽(yáng)市 | 門、窗用未增塑聚氯乙烯彩色型材 | 60彩色框 | 2018/4/10 | 2018/6/6 | 省級(jí) | 國(guó)家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 | |
24 | 9.14109E+17 | 河南省天鵝型材有限公司 | 焦作市沁陽(yáng)市 | 門、窗用未增塑聚氯乙烯彩色型材 | 80彩色框 | 2018/4/10 | 2018/6/6 | 省級(jí) | 國(guó)家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 | |
25 | 9.14109E+17 | 河南省天鵝型材有限公司 | 焦作市沁陽(yáng)市 | 門、窗用未增塑聚氯乙烯彩色型材 | 88彩色框 | 2018/4/10 | 2018/6/6 | 省級(jí) | 國(guó)家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 | |
26 | 91410621678065000M | 河南貝迪塑業(yè)有限公司 | 鶴壁市浚縣 | 門、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 60框 | 2018/3/10 | 2018/5/23 | 省級(jí) | 國(guó)家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 | |
27 | 91410621678065000M | 河南貝迪塑業(yè)有限公司 | 鶴壁市浚縣 | 門、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 88框 | 2018/3/12 | 2018/5/23 | 省級(jí) | 國(guó)家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 | |
28 | 91410621MA3XDDX5XM | 河南特創(chuàng)塑業(yè)有限公司 | 鶴壁市浚縣 | 門、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 60框 | 2018/3/20 | 2018/5/23 | 省級(jí) | 國(guó)家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 | |
29 | 91410621MA3XDDX5XM | 河南特創(chuàng)塑業(yè)有限公司 | 鶴壁市浚縣 | 門、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 88框 | 2018/3/22 | 2018/5/23 | 省級(jí) | 國(guó)家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 | |
30 | 9.14106E+17 | 鶴壁中翼型材有限公司 | 鶴壁市浚縣 | 門、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 88白色框 | 2018/3/23 | 2018/5/23 | 省級(jí) | 國(guó)家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 | |
31 | 9.14106E+17 | 鶴壁中翼型材有限公司 | 鶴壁市浚縣 | 門、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)彩色型材 | 60彩色框 | 2018/4/15 | 2018/5/23 | 省級(jí) | 國(guó)家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 | |
32 | 91410621MA3X4YXP1N | 鶴壁市中珂型材有限公司 | 鶴壁市浚縣 | 門、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 80白色框 | 2018/3/18 | 2018/5/23 | 省級(jí) | 國(guó)家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 | |
33 | 91410621678065000M | 河南貝迪塑業(yè)有限公司 | 鶴壁市浚縣 | 門、窗用未增塑聚氯乙烯型材 | 65框 | 2018/4/5 | 2018/6/5 | 省級(jí) | 國(guó)家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 | |
34 | 91410621678065000M | 河南貝迪塑業(yè)有限公司 | 鶴壁市浚縣 | 門、窗用未增塑聚氯乙烯型材 | 70框 | 2018/4/5 | 2018/6/5 | 省級(jí) | 國(guó)家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 | |
35 | 91410621678065000M | 河南貝迪塑業(yè)有限公司 | 鶴壁市浚縣 | 門、窗用未增塑聚氯乙烯型材 | 92框 | 2018/4/5 | 2018/6/5 | 省級(jí) | 國(guó)家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 | |
36 | 91410621097259966M | 河南科饒恩門窗有限公司 | 鶴壁市浚縣 | 門、窗用未增塑聚氯乙烯型材 | 65框 | 2018/4/20 | 2018/6/5 | 省級(jí) | 國(guó)家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 | |
37 | 91410621097259966M | 河南科饒恩門窗有限公司 | 鶴壁市浚縣 | 門、窗用未增塑聚氯乙烯型材 | 70框 | 2018/4/20 | 2018/6/5 | 省級(jí) | 國(guó)家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 | |
38 | 91410600099203296X | 河南沃特塑業(yè)有限公司 | 鶴壁市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 門、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)彩色型材 | 88框 | 2018/4/16 | 2018/5/22 | 省級(jí) | 國(guó)家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 | |
39 | 91410527556923302C | 河南豐輝型材有限公司 | 安陽(yáng)市內(nèi)黃縣 | 門、窗用未增塑聚氯乙烯型材 | 80框 | 2018/4/22 | 2018/6/13 | 省級(jí) | 國(guó)家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 | |
40 | 91410527556923302C | 河南豐輝型材有限公司 | 安陽(yáng)市內(nèi)黃縣 | 門、窗用未增塑聚氯乙烯型材 | 88框 | 2018/4/22 | 2018/6/13 | 省級(jí) | 國(guó)家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 | |
41 | 91410527556923302C | 河南豐輝型材有限公司 | 安陽(yáng)市內(nèi)黃縣 | 門、窗用未增塑聚氯乙烯型材 | 60框 | 2018/4/22 | 2018/6/13 | 省級(jí) | 國(guó)家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 | |
42 | 91410212MA3XP1DR83 | 河南省業(yè)成新型高分子材料有限公司 | 開封市祥符區(qū) | 門、窗用未增塑聚氯乙烯型材 | 80框 | 2018/4/10 | 2018/5/29 | 省級(jí) | 國(guó)家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 不合格 | 主型材落錘沖擊 |
43 | 9.14102E+17 | 鞏義市眾和金田建材有限公司 | 鞏義市 | 門、窗用未增塑聚氯乙烯型材 | 88框 | 2018/3/20 | 2018/6/11 | 省級(jí) | 國(guó)家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 不合格 | 主型材落錘沖擊 |
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開
第十屆總工之家(浙江)學(xué)術(shù)年會(huì)—論壇篇