金屬市場交易
LME 交易行情
品種 開盤 最高 最低 收盤 成交量 持倉 增減 庫存 增減
銅 8557.3 8564.5 8348 8350 138912 276085 229 259675 -975
鋁 2120.3 2124.8 2087.5 2093 220324 721483 -2040 5064600 -6500
鉛 2055.3 2065 1990 2012.5 49548 125418 -838 374300 -2000
鋅 2007 2008.8 1970 1982 110060 281205 3400 897500 -450
LME 持倉信息
銅持倉分布 增減 鋁持倉分布 增減 鉛持倉分布 增減 鋅持倉分布 增減
CASH /18APR 36759 -1639 102916 -7044 15562 -1706 35038 -2420
19APR /16MAY 65409 -150 134030 -354 35501 -85 79431 693
17MAY/20JUN 62819 1138 103026 -1133 36587 -428 64404 930
21JUN/3MTH 20379 4087 25912 3043 14488 1541 23422 3300
REST OF JUN 1622 -3758 6227 2421 1195 -400 2439 -995
01JUL/63MTH 89097 551 349372 1027 22085 240 76471 1892
LME 銅鋁鋅鉛成交量
品種
上午第
一節場
內交易
第二節
場內
交易
混合
交易
下午第
一節場
內交易
第二節
場內
交易
混合
交易
辦公室交易
當天總成交
(含調期、場外
交易量)
銅
3384 214 0 340 120 2725 132129 138912
鋁 3653 381 0 600 180 8316 207194 220324
鉛 450 245 0 100 500 2268 45985 49548
鋅 854 1631 0 700 365 2292 104218 110060
LME 銅鋁鋅鉛庫存變化
入庫 出庫 注銷倉單
比利時
新加坡 250
荷蘭 325
西班牙
英國
馬來西亞
迪拜
美國 500
韓國 100
意大利
德國
瑞典
銅
土耳其
78650 日本
馬來西亞 1000
荷蘭 3250
新加坡
韓國
意大利
英國 50
瑞典
比利時
美國 2200
西班牙
德國
土耳其
日本
鋁
迪拜
1650000
荷蘭
德國
新加坡
迪拜
比利時
瑞典
意大利
英國
西班牙
美國
馬來西亞
韓國
土耳其
鋅
日本
10350
阿聯酋
比利時
德國
西班牙
英國
意大利
馬來西亞
荷蘭
瑞典
鉛
新加坡
18400 美國