品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 昨日價格 | 今日價格 | 漲跌 | 備注 |
普中板 | 8 | Q235B | 新鋼 | 4630 | 4620 | -10 | |
普中板 | 10 | Q235B | 新鋼 | 4530 | 4520 | -10 | |
普中板 | 10 | Q235B | 萍鋼 | 4520 | 4510 | -10 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 新鋼 | 4460 | 4450 | -10 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 湘鋼 | 4460 | 4450 | -10 | |
普中板 | 14-22 | Q235B | 萍鋼 | 4450 | 4440 | -10 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 飛達 | 4460 | 4440 | -20 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 敬業 | 4460 | 4440 | -20 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 長達 | 4490 | 4480 | -10 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 西城 | 4510 | 4500 | -10 | |
普中板 | 25 | Q235B | 萍鋼 | 4530 | 4520 | -10 | |
普中板 | 30 | Q235B | 萍鋼 | 4500 | 4490 | -10 | |
普中板 | 25 | Q235B | 新鋼 | 4510 | 4490 | -20 | |
普厚板 | 30 | Q235B | 新鋼 | 4510 | 4490 | -20 | |
普中板 | 25 | Q235B | 飛達 | 4500 | 4490 | -10 | |
普厚板 | 30 | Q235B | 長達 | 4500 | 4490 | -10 | |
普中板 | 25 | Q235B | 敬業 | 4580 | 4570 | -10 | |
普中板 | 25 | Q235B | 湘鋼 | 4590 | 4580 | -10 | |
普厚板 | 14-20 | Q345B | 新鋼 | 4610 | 4600 | -10 |
以上均為理重價格, 不含吊裝出庫。