5月9日太原冷板卷采購指導報價
www.63-hd.com 時間:2012/5/9 來源:門窗幕墻網 點擊:167
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
太原 | 冷板卷 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 5360 | - | 貨少;理計 |
太原 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 5310 | - | 理計 |
太原 | 冷板卷 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 5360 | - | 貨少;理計 |
太原 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 5310 | - | 理計 |
太原 | 冷板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 天鐵 | 5260 | - | 無貨 |
太原 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 5210 | - | 無貨 |
太原 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 5010 | - | - |
太原 | 冷板卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 天鐵 | 5260 | - | 無貨 |
太原 | 冷板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 5010 | - | - |
太原 | 冷板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 5410 | - | 理計 |
太原 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5360 | - | 理計 |
太原 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 5160 | - | - |
太原 | 冷板卷 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 5360 | - | 理計 |
太原 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5310 | - | 理計 |
太原 | 冷板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 6110 | - | 理計 |
相關資訊
免責聲明:
1、凡本網注明來源:門窗幕墻網的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為門窗幕墻網獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明來源門窗幕墻網違反者本網將依法追究責任
2、本文系本網編輯轉載,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如涉及作品內容、版權和其它問題,請作者一周內來電或來函聯系。