品名 | 規格 | 材質 | 元/噸 | 漲跌 | 產地 | 備注 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 5750 | → | 浙江中泰 | 白灰/海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 5950 | → | 浙江協和 | 白灰/海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 5650 | → | 浙江協和 | 白灰/海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TSGCC | 6350 | → | 馬鋼 | 白灰/海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TSGCC | 6200 | → | 馬鋼 | 白灰/海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TSGCC | 6150 | → | 馬鋼 | 白灰/海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TSGCC | 6150 | → | 馬鋼 | 白灰/海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 6250 | → | 浙江舜達 | 白灰/海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 6000 | → | 浙江舜達 | 白灰/海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 5900 | → | 浙江舜達 | 白灰/海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 5740 | → | 浙江舜達 | 白灰/海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 5650 | → | 浙江舜達 | 白灰/海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.2*1000*C | CGCC | - | - | 萬達 | 白灰/海藍(缺貨);2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | - | - | 萬達 | 白灰/海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | - | - | 萬達 | 白灰/海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.25*1000*C | CGCC | 6550 | → | 普泰 | 白灰/海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 5950 | → | 普泰 | 白灰/海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 5850 | → | 普泰 | 白灰/海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 5700 | → | 普泰 | 白灰/海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 5600 | → | 普泰 | 白灰/海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 5570 | → | 普泰 | 白灰/海藍;2/1 |
此價格并非實際成交價格,多數情況下還要具體詳談 |