品名 | 規格 | 材質 | 元/噸 | 漲跌 | 產地 | 備注 |
彩涂板卷 | 0.326*1000*C | CGCC | 6150 | → | 廊坊岳洋 | 海蘭;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCC | 5900 | → | 廊坊岳洋 | 海蘭;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 5700 | → | 廊坊岳洋 | 海蘭;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCC | 5950 | → | 河北中鋼 | 海蘭;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 5650 | → | 河北中鋼 | 海蘭;白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.28*1000*C | CGCL | 6600 | → | 天津新宇 | 海蘭;白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 5700 | → | 天津新宇 | 海蘭;白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.326*1000*C | CGCL | 6100 | → | 霸州京華 | 海蘭;白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 5700 | → | 霸州京華 | 海蘭;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 7650 | → | 寶鋼 | 海蘭;白灰 |
此價格并非實際成交價格,多數情況下還要具體詳談 |