品名 | 規格 | 材質 | 元/噸 | 漲跌 | 產地 | 備注 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 8000 | → | 寶鋼 | 白灰/海藍 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 8000 | → | 寶鋼 | 白灰/海藍 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 6500 | → | 河北中鋼 | 白灰/海藍 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 5950 | → | 河北中鋼 | 白灰/海藍 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 5900 | → | 河北中鋼 | 白灰/海藍 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 6400 | → | 山東盛達 | 白灰/海藍 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 5900 | → | 遼寧銀恒 | 白灰/海藍 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 6200 | → | 遼寧銀恒 | 白灰/海藍 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 6400 | → | 營口盼盼 | 稅前 |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 6010 | → | 營口盼盼 | 稅前 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 5800 | → | 霸州京華 | 白灰/海藍 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 5700 | → | 霸州京華 | 白灰/海藍 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 6150 | → | 天津新宇 | 白灰/海藍 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 5700 | → | 天津新宇 | 白灰/海藍 |
此價格并非實際成交價格,多數情況下還要具體詳談 |