品名 | 規格 | 材質 | 元/噸 | 漲跌 | 產地 | 備注 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 6400 | → | 誠實大港 | 海蘭;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDC51D+Z | 6300 | → | 誠實大港 | 海蘭;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 6100 | → | 重慶攀華 | 海蘭;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 5950 | → | 重慶攀華 | 海蘭;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 6150 | → | 重慶隆錦 | 海蘭;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 6070 | → | 重慶隆錦 | 海蘭;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 5970 | → | 蕪湖永利 | 海蘭;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 5890 | → | 蕪湖永利 | 海蘭;白灰;2/1 |
此價格非實際成交價格,多數情況下還要具體詳談 |