品名 | 規格 | 材質 | 元/噸 | 漲跌 | 產地 | 備注 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 8200 | → | 寶鋼 | 白灰/海藍 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 7500 | → | 寶鋼 | 白灰/海藍 |
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TDC51D+Z | 7500 | → | 寶鋼 | 白灰/海藍 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 7450 | → | 寶鋼 | 白灰/海藍 |
彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TDC51D+Z | 7450 | → | 寶鋼 | 白灰/海藍 |
彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCC | 6400 | → | 新大中 | 白灰/海藍,無貨 |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 6300 | → | 新大中 | 白灰/海藍,無貨 |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 6300 | → | 華燁 | 白灰/海藍,無貨 |
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TSGCC | 6200 | → | 馬鋼 | 白灰/海藍 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 6500 | → | 攀華 | 白灰/海藍,掛牌 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 6350 | → | 攀華 | 白灰/海藍,掛牌 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.326*1000*C | TDC51D+AZ | 8180 | → | 燁輝(中國 | 白灰/海藍 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.376*1000*C | TDC51D+AZ | 7850 | → | 燁輝(中國 | 白灰/海藍 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1000*C | TDC51D+AZ | 7550 | → | 燁輝(中國 | 白灰/海藍 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGLCC | 7150 | → | 聯合鐵鋼(中國 | 白灰/海藍,AZ100 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGLCC | 7050 | → | 聯合鐵鋼(中國 | 白灰/海藍,AZ100 |
此價格并非實際成交價格,多數情況下還要具體詳談 |