5月17日上海地區廢鋼價格行情
地區 | 品名 | 規格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
上海 | 精爐料 | ≥10mm?xml:namespace> | 3200 | - | 含稅參考價 |
上海 | 重廢 | ≥8mm | 3130 | - | 含稅參考價 |
上海 | 重廢 | ≥8mm | 2700 | - | 不含稅參考價 |
上海 | 中廢 | ≥4mm | 2950 | - | 含稅參考價 |
上海 | 統料 | / | 2750 | - | 含稅參考價 |
5月17日南京地區廢鋼價格行情
地區 | 品名 | 規格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
南京 | 精爐料 | ≥10mm | 3200 | - | 含稅參考價 |
南京 | 重廢 | ≥6mm | 3150 | - | 含稅參考價 |
南京 | 重廢 | ≥6mm | 2700 | - | 不含稅參考價 |
南京 | 中廢 | ≥4mm | 2900 | - | 含稅參考價 |
南京 | 統料 | / | 2750 | - | 含稅參考價 |
5月17日杭州地區廢鋼價格行情
地區 | 品名 | 規格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
杭州 | 精爐料 | ≥10mm | 3200 | - | 含稅參考價 |
杭州 | 重廢 | ≥6mm | 3100 | - | 含稅參考價 |
杭州 | 重廢 | ≥6mm | 2700 | - | 不含稅參考價 |
杭州 | 中廢 | ≥4mm | 2900 | - | 含稅參考價 |
杭州 | 統料 | / | 2750 | - | 含稅參考價 |
5月17日江陰地區廢鋼價格行情
地區 | 品名 | 規格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
江陰 | 精爐料 | ≥10mm | 3200 | - | 含稅參考價 |
江陰 | 重廢 | ≥6mm | 3100 | - | 含稅參考價 |
江陰 | 重廢 | ≥6mm | 2700 | - | 不含稅參考價 |
5月17日青島地區廢鋼價格行情
地區 | 品名 | 規格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
青島 | 精爐料 | ≥10mm | 3150 | - | 含稅參考價 |
青島 | 重廢 | ≥6mm | 3080 | - | 含稅參考價 |
青島 | 重廢 | ≥6mm | 2650 | - | 不含稅參考價 |
青島 | 中廢 | ≥4mm | 2900 | - | 含稅參考價 |
5月17日煙臺地區廢鋼價格行情
地區 | 品名 | 規格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
煙臺 | 重廢 | ≥6mm | 3120 | - | 含稅參考價 |
煙臺 | 中廢 | ≥4mm | 290 | - | 含稅參考價 |
煙臺 | 統料 | / | 2650 | - | 含稅參考價 |
5月17日萊蕪地區廢鋼價格行情
地區 | 品名 | 規格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
萊蕪 | 重廢 | ≥6mm | 3120 | - | 含稅參考價 |
萊蕪 | 重廢 | ≥6mm | 2650 | - | 不含稅參考價 |
萊蕪 | 中廢 | ≥4mm | 2850 | - | 含稅參考價 |