5月17日北京彩涂板卷指導(dǎo)報價
www.63-hd.com 時間:2012/5/17 來源:門窗幕墻網(wǎng) 點擊:168
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | |
北京 | 彩涂板卷 | 0.326*1000*C | CGCC | 廊坊岳洋 | 6160 | - | |
北京 | 彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCC | 河北中鋼 | 5960 | - | |
北京 | 彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCC | 廊坊岳洋 | 5910 | - | |
北京 | 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 河北中鋼 | 5660 | - | |
北京 | 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 廊坊岳洋 | 5710 | - | |
北京 | 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7660 | - | |
北京 | 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.28*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6610 | - | |
北京 | 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.326*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 6110 | - | |
北京 | 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5710 | - | |
北京 | 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5710 | - | |
(
相關(guān)資訊
免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明來源:門窗幕墻網(wǎng)的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為門窗幕墻網(wǎng)獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明來源門窗幕墻網(wǎng)違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任
2、本文系本網(wǎng)編輯轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
3、如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。