5月21日廣州彩涂板卷指導(dǎo)報價
www.63-hd.com 時間:2012/5/21 來源:門窗幕墻網(wǎng) 點擊:174
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | |
廣州 | 彩涂板卷 | 0.326*1000*C | CGCC | 深圳金利亞 | 6310 | - | |
廣州 | 彩涂板卷 | 0.326*1200*C | CGCC | 南翰板業(yè) | 6710 | - | |
廣州 | 彩涂板卷 | 0.376*1200*C | CGCC | 南翰板業(yè) | 6610 | - | |
廣州 | 彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 深圳金利亞 | 6060 | - | |
廣州 | 彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 清遠東上 | 6360 | - | |
廣州 | 彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 順德浦項 | 6760 | - | |
廣州 | 彩涂板卷 | 0.426*1200*C | CGCC | 深圳華美 | 6560 | - | |
廣州 | 彩涂板卷 | 0.426*1200*C | CGCC | 南翰板業(yè) | 6460 | - | |
廣州 | 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 深圳金利亞 | 6010 | - | |
廣州 | 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 清遠東上 | 6310 | - | |
廣州 | 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 順德浦項 | 6710 | - | |
廣州 | 彩涂板卷 | 0.476*1200*C | CGCC | 深圳華美 | 6460 | - | |
廣州 | 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼股份 | 7760 | - | |
廣州 | 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.326*1200*C | CGCL | 廣東華冠 | 6910 | - | |
廣州 | 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1200*C | CGCL | 廣東華冠 | 6560 | - | |
廣州 | 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1200*C | CGCL | 廣東華冠 | 6510 | - | |
(
相關(guān)資訊
免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明來源:門窗幕墻網(wǎng)的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為門窗幕墻網(wǎng)獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明來源門窗幕墻網(wǎng)違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任
2、本文系本網(wǎng)編輯轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。
3、如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。