沈陽市場太鋼304/No.1卷板價格行情參考 | |||||||||||||
規格 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 25mm | 45mm |
太鋼 | 18100 | 17900 | 17900 | 17900 | 18100 | 18300 | 18300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
沈陽瀚海凌舟不銹鋼有限公司 | |||||||||||||
聯系人:王廣強 聯系電話:024-88156661 / 88156662 手機:13840053881 | |||||||||||||
聯系人:劉雪芹 聯系電話:024-88157771 / 88157772 手機:13555707478 | |||||||||||||
沈陽304/No.1板含稅價格 單位:元/噸 | |||||||||||||
產地 | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 20mm | 24mm | 28mm | 30mm | 45mm |
東特 | 15600 | 15600 | 16600 | -- | -- | -- | -- | -- | 20200 | -- | -- | -- | -- |
備注:以上報價僅供參考,實際價格電詢為準 | |||||||||||||
聯系電話:13709883560 024-88159208(陳平芳) |