杭州市場304/2B不銹鋼卷板寬1219mm參考價格單位:元/噸 | ||||||||||||
304/2B | 0.4mm | 0.5mm | 0.6mm | 0.7mm | 0.8mm | 0.9mm | 1.2mm | 1.5mm | 2mm | 2.5mm | 3mm | |
太鋼 | 卷板 | 20200 | 19500 | 19400 | 19200 | 18800 | 18700 | 18500 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 |
寶新 | 20400 | 19600 | 19400 | 19200 | 18900 | 18800 | 18600 | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | |
張浦 | 20400 | 19600 | 19500 | 19200 | 19000 | 18900 | 18700 | 18500 | 18400 | 18400 | 18400 | |
酒鋼 | 20000 | 19400 | 19300 | 18800 | 18800 | 18800 | 18400 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | |
酒鋼 | 平板 | 19200 | 18200 | 18200 | 17900 | 17700 | 17200 | 17600 | 17600 | 17100 | 17100 | 17100 |
杭州四通不銹鋼有限公司 |