材質 | ≥ 0.23 | ≥ 0.26 | ≥ 0.27 | ≥ 0.3 | ≥ 0.35 | ≥ 0.4 | ≥ 0.45 | ≥ 0.5 | ≥ 0.6 | ≥ 0.7 | ≥ 0.8 | ≥ 0.9 | ≥ 1 | ≥ 1.2 | ≥ 1.5 |
DX51D+Z DX51D+Z-0 SGCC、CSA CSB、CSC ZSAC1、36ACI | 5830 | 5730 | 5530 | 5460 | 5360 | 5210 | 5110 | 5010 | 4910 | 4810 | 4760 | 4760 | 4710 | 4690 | 4690 |
S250GD+Z | 5930 | 5830 | 5630 | 5560 | 5460 | 5310 | 5210 | 5110 | 5010 | 4910 | 4860 | 4860 | 4810 | 4790 | 4790 |
S280GD+Z | 5980 | 5880 | 5680 | 5610 | 5510 | 5360 | 5260 | 5160 | 5060 | 4960 | 4910 | 4910 | 4860 | 4840 | 4840 |
S320GD+Z S350GD+Z | 6020 | 5920 | 5720 | 5650 | 5550 | 5400 | 5300 | 5200 | 5100 | 5000 | 4950 | 4950 | 4900 | 4880 | 4880 |
S400GD+Z | 6150 | 6050 | 5850 | 5780 | 5680 | 5530 | 5430 | 5330 | 5230 | 5130 | 5080 | 5080 | 5030 | 5010 | 5010 |
DX52D+Z | 6030 | 5930 | 5730 | 5660 | 5560 | 5410 | 5310 | 5210 | 5110 | 5010 | 4960 | 4960 | 4910 | 4890 | 4890 |
DX53D+Z | 6250 | 6150 | 5950 | 5880 | 5780 | 5630 | 5530 | 5430 | 5330 | 5230 | 5180 | 5180 | 5130 | 5110 | 5110 |
DX54D+Z | 6350 | 6250 | 6050 | 5980 | 5880 | 5730 | 5630 | 5530 | 5430 | 5330 | 5280 | 5280 | 5230 | 5210 | 5210 |
DX56D+Z | 6530 | 6430 | 6230 | 6160 | 6060 | 5910 | 5810 | 5710 | 5610 | 5510 | 5460 | 5460 | 5410 | 5390 | 5390 |
DX57D+Z M3A36 | 6830 | 6730 | 6530 | 6460 | 6360 | 6210 | 6110 | 6010 | 5910 | 5810 | 5760 | 5760 | 5710 | 5690 | 5690 |
H180YD+Z | 6780 | 6680 | 6480 | 6410 | 6310 | 6160 | 6060 | 5960 | 5860 | 5760 | 5710 | 5710 | 5660 | 5640 | 5640 |
H180YD+Z M3A22 | 6780 | 6680 | 6480 | 6410 | 6310 | 6160 | 6060 | 5960 | 5860 | 5760 | 5710 | 5710 | 5660 | 5640 | 5640 |
H220PD+Z | 6780 | 6680 | 6480 | 6410 | 6310 | 6160 | 6060 | 5960 | 5860 | 5760 | 5710 | 5710 | 5660 | 5640 | 5640 |
H220YD+Z | 6930 | 6830 | 6630 | 6560 | 6460 | 6310 | 6210 | 6110 | 6010 | 5910 | 5860 | 5860 | 5810 | 5790 | 5790 |
H260PD+Z M3A27 | 6930 | 6830 | 6630 | 6560 | 6460 | 6310 | 6210 | 6110 | 6010 | 5910 | 5860 | 5860 | 5810 | 5790 | 5790 |
H260YD+Z M3A27 | 6930 | 6830 | 6630 | 6560 | 6460 | 6310 | 6210 | 6110 | 6010 | 5910 | 5860 | 5860 | 5810 | 5790 | 5790 |
H300LAD+Z M4A02 | 6780 | 6680 | 6480 | 6410 | 6310 | 6160 | 6060 | 5960 | 5860 | 5760 | 5710 | 5710 | 5660 | 5640 | 5640 |
H340LAD+Z | 7030 | 6930 | 6730 | 6660 | 6560 | 6410 | 6310 | 6210 | 6110 | 6010 | 5960 | 5960 | 5910 | 5890 | 5890 |
H420LAD+Z | 7130 | 7030 | 6830 | 6760 | 6660 | 6510 | 6410 | 6310 | 6210 | 6110 | 6060 | 6060 | 6010 | 5990 | 5990 |
價格說明:(表列以及文字說明部分所涉及的價格均為不含稅價格) (1)表列價格為表面質量FB級交貨價格,FA級交貨減價50元/噸,FC級交貨加價100元/噸(訂購DX51D+Z但要求表面質量為FC的加價200元/噸),非標規格減價300元/噸,用戶訂購非標產品不減價。 非標規格:指除1000mm、1219(1200)mm、1250mm、1500mm之外寬地的產品。 (2)以上表列價格以1000mm≤寬度≤1500mm為基準價,900mm≤寬度≤1000mm加價150元/噸,寬度≥1500減價50元/噸。 (3)涂耐指紋交貨加價:要求涂耐指紋交貨的在同品種同規格的各級表面質量基礎上另加價100元/噸。 (4)毛邊交貨減價35元/噸。 (5)GA合金化鍍鋅產品在同等級、同規格GI鍍鋅產品價格基礎上加價50元/噸。 | |||||||||||||||
(7)鋅層加減價 | |||||||||||||||
鋅層g/㎡雙面 | 60-80 | 81-100 | 101- 139 | 140- 180 | 181-220 | 221-275 | 276-350 | 351-400 | |||||||
加減價 | -250 | -150 | -100 | 0 | 100 | 200 | 500 | 600 | |||||||
(8)表列價格為CG03(CG03b、CG03c)包裝價格,CG02(CG02b/CG02c)減價10元/噸,CG01(CG01b/CG01c)減價20元/噸,CG04加價30元/噸,裸包裝減價75元/噸(僅限到貨地為首鋼鵬龍)。 |