日期 | 09月23日 | 09月24日 | 09月25日 | 09月26日 | 09月27日 | 09月23日~09月27日 | |
倫敦場內期貨鋁(美元/噸) | 價格區間 | 1802~1818 | 1795.8~1806.8 | 1796.1~1804.2 | 1808~1826 | 1829~1840.3 | 1795.8~1840.3 |
漲跌 | 1 | -22 | 8 | 18 | 17 | 22 | |
上海期貨鋁(元/噸) | 價格區間 | 14300~14350 | 14355~14390 | 14370~14395 | 14360~14430 | 14350~14440 | 14300~14440 |
漲跌 | 50 | 60 | 10 | 45 | 55 | 220 | |
長江現貨鋁(元/噸) | 價格區間 | 14370~14410 | 14410~14450 | 14440~14480 | 14510~14550 | 14610~14650 | 14370~14650 |
平均價 | 14390 | 14430 | 14460 | 14530 | 14630 | 14488 | |
漲跌 | 30 | 40 | 30 | 70 | 100 | 270 | |
上海現貨鋁(元/噸) | 價格區間 | 14370~14410 | 14410~14450 | 14440~14480 | 14510~14550 | 14600~14640 | 14370~14640 |
平均價 | 14390 | 14430 | 14460 | 14530 | 14620 | 14486 | |
漲跌 | 20 | 40 | 30 | 70 | 90 | 250 | |
廣東南儲鋁(元/噸) | 價格區間 | 14300~14400 | 14320~14420 | 14330~14430 | 14350~14450 | 14390~14490 | 14300~14490 |
平均價 | 14350 | 14370 | 14380 | 14400 | 14440 | 14388 | |
漲跌 | 10 | 20 | 10 | 20 | 40 | 100 | |
南海有色鋁(元/噸) | 價格區間 | 14460~14560 | 14500~14600 | 14500~14600 | 14530~14630 | 14570~14670 | 14460~14670 |
平均價 | 14510 | 14550 | 14550 | 14580 | 14620 | 14562 | |
漲跌 | 10 | 40 | 0 | 30 | 40 | 120 | |
上海華通鋁99.7%(元/噸) | 價格區間 | 14420~14460 | 14460~14500 | 14490~14530 | 14560~14600 | 14660~14700 | 14420~14700 |
平均價 | 14440 | 14480 | 14510 | 14580 | 14680 | 14538 | |
漲跌 | 30 | 40 | 30 | 70 | 100 | 270 | |
中鋁報價 | 華東 | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | 14700 |
|
華南 | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | 14700 | ||
西南 | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | 14700 |
說明:長江現貨為 A00鋁(產地:陽新 兆豐 青銅峽);上海現貨為Al99.70%國產A00鋁錠;廣東有色南儲為國產A00鋁錠;南海有色為佛山地區國產A00鋁;上海華通為99.70%國產A00鋁錠;上海期鋁為1310合約。
日期 | 09月23日 | 09月24日 | 09月25日 | 09月26日 | 09月27日 | 09月23日~09月27日 | |
倫敦場內銅03(美元/噸) | 價格區間 | 7215~7250 | 7146.9~7185.1 | 7185~7199 | 7244.5~7251.1 | 7275~7300.1 | 7275~7300.1 |
漲跌 | -30 | -102 | 42 | 61 | 49 | 20 | |
上海期貨銅(元/噸) | 價格區間 | 52060~52410 | 52140~52450 | 52030~52270 | 52110~52620 | 52500~52800 | 52030~52800 |
漲跌 | 680 | -30 | -70 | 440 | 320 | 1340 | |
長江現貨銅(元/噸) | 價格區間 | 52450~52550 | 52520~52620 | 52220~52340 | 52210~52310 | 52590~52690 | 52210~52690 |
平均價 | 52500 | 52570 | 52280 | 52260 | 52640 | 52450 | |
漲跌 | 550 | 70 | -290 | -20 | 380 | 690 | |
上海現貨銅(元/噸) | 價格區間 | 52300~52550 | 52460~52660 | 52050~52320 | 52060~52240 | 52500~52850 | 52050~52850 |
平均價 | 52425 | 52560 | 52185 | 52150 | 52675 | 52399 | |
漲跌 | 475 | 135 | -375 | -35 | 525 | 725 | |
廣東南儲銅(元/噸) | 價格區間 | 52200~52400 | 52325~52525 | 52150~52350 | 52250~52450 | 52700~52900 | 52150~52900 |
平均價 | 52300 | 52425 | 52250 | 52350 | 52800 | 52425 | |
漲跌 | 600 | 125 | -175 | 100 | 450 | 1100 | |
南海有色銅(元/噸) | 價格區間 | 49200~49400 | 49300~49500 | 49100~49300 | 49200~49400 | 49700~49900 | 49100~49900 |
平均價 | 49300 | 49400 | 49200 | 49300 | 49800 | 49400 | |
漲跌 | 300 | 100 | -200 | 100 | 500 | 800 | |
上海華通銅(元/噸) | 價格區間 | 52475~52575 | 52545~52645 | 52245~52365 | 52235~52335 | 52615~52715 | 52235~52715 |
平均價 | 52525 | 52595 | 52305 | 52285 | 52665 | 52475 | |
漲跌 | 550 | 70 | -290 | -20 | 380 | 690 |
說明:長江現貨為1# 銅(產地:旺旺 上冶 江銅);上海現貨為1#電解銅;廣東南儲為1#電解銅(國產);上海華通為標準陰極銅(國產、進口);上海期銅為1310合約;南海有色為佛山地區銅。