10月11日蘇州市場彩涂板卷價(jià)格行情
www.63-hd.com 時(shí)間:2013/10/11 來源:門窗幕墻網(wǎng) 點(diǎn)擊:104
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCC | 無錫中彩 | 5150 | - | 海藍(lán);白灰;2/1;鋼廠指導(dǎo)價(jià)格 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 無錫中彩 | 5050 | - | 海藍(lán);白灰;2/1;鋼廠指導(dǎo)價(jià)格 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 常熟華冶 | 5500 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江華鋼 | 5150 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江華鋼 | 4870 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.25*1000*C | CGCC | 江蘇卡歐 | 5650 | - | 海藍(lán);白灰;2/1;2/2 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 江蘇卡歐 | 5670 | - | 海藍(lán);白灰;2/1;2/2 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 江蘇卡歐 | 4900 | - | 海藍(lán);白灰;2/1;2/2 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 常州常松 | 5680 | - | 象牙白;2/2 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 常州常松 | 5450 | - | 象牙白;2/2 |
相關(guān)資訊
免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明來源:門窗幕墻網(wǎng)的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為門窗幕墻網(wǎng)獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明來源門窗幕墻網(wǎng)違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任
2、本文系本網(wǎng)編輯轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。