日期 | 10月07日 | 10月08日 | 10月09日 | 10月10日 | 10月11日 | 10月07日~10月11日 | |
倫敦場內期貨鋁(美元/噸) | 價格區間 | 1769.8~1855 | 1863~1884 | 1838.8~1887 | 1865.5~1882 | 1870.8~1886 | 1769.8~1887 |
漲跌 | 9.5 | 10 | -7 | 24 | -1 | 35 | |
上海期貨鋁(元/噸) | 價格區間 | 國慶節休市 | 14430~14520 | 14540~14580 | 14565~14650 | 14570~14640 | 14430~14650 |
漲跌 | 85 | 80 | 10 | 40 | 215 | ||
長江現貨鋁(元/噸) | 價格區間 | 14570~14610 | 14590~14630 | 14580~14620 | 14620~14660 | 14570~14660 | |
平均價 | 14590 | 14610 | 14600 | 14640 | 14610 | ||
漲跌 | -40 | 20 | -10 | 40 | 10 | ||
上海現貨鋁(元/噸) | 價格區間 | 14600~14640 | 14600~14640 | 14590~14630 | 14620~14660 | 14590~14660 | |
平均價 | 14620 | 14620 | 14610 | 14640 | 14622.5 | ||
漲跌 | -10 | 0 | -10 | 30 | 10 | ||
廣東南儲鋁(元/噸) | 價格區間 | 14410~14510 | 14420~14520 | 14410~14510 | 14430~14530 | 14410~14530 | |
平均價 | 14460 | 14470 | 14460 | 14480 | 14467.5 | ||
漲跌 | 10 | 10 | -10 | 20 | 30 | ||
南海有色鋁(元/噸) | 價格區間 | 14590~14690 | 14610~14710 | 14600~14700 | 14620~14720 | 14590~14720 | |
平均價 | 14640 | 14660 | 14650 | 14670 | 14655 | ||
漲跌 | 20 | 20 | -10 | 20 | 50 | ||
上海華通鋁99.7%(元/噸) | 價格區間 | 14620~14660 | 14640~14680 | 14630~14670 | 14670~14710 | 14620~14710 | |
平均價 | 14640 | 14660 | 14650 | 14690 | 14660 | ||
漲跌 | -40 | 20 | -10 | 40 | 10 | ||
中鋁報價 | 華東 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 |
| |
華南 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | |||
西南 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 |
說明:長江現貨為 A00鋁(產地:陽新 兆豐 青銅峽);上海現貨為Al99.70%國產A00鋁錠;廣東有色南儲為國產A00鋁錠;南海有色為佛山地區國產A00鋁;上海華通為99.70%國產A00鋁錠;上海期鋁為1310合約。
日期 | 10月07日 | 10月08日 | 10月09日 | 10月10日 | 10月11日 | 10月07日~10月11日 | |
倫敦場內銅03(美元/噸) | 價格區間 | 7200~7245 | 7238.9~7270 | 7099~7200 | 7139.6~7145 | 7156.4~7200 | 7156.4~7270 |
漲跌 | -15 | 23 | -168 | 45 | 55 | -60 | |
上海期貨銅(元/噸) | 價格區間 | 國慶節休市 | 52570~52840 | 52090~52530 | 51800~51990 | 52030~52340 | 51800~52840 |
漲跌 | 20 | -500 | -350 | 170 | -660 | ||
長江現貨銅(元/噸) | 價格區間 | 52760~52900 | 52500~52620 | 51980~52100 | 52220~52360 | 51980~52900 | |
平均價 | 52830 | 52560 | 52040 | 52290 | 52430 | ||
漲跌 | 170 | -270 | -520 | 250 | -370 | ||
上海現貨銅(元/噸) | 價格區間 | 52650~52850 | 52120~52620 | 51820~52050 | 52000~52350 | 51820~52850 | |
平均價 | 52750 | 52370 | 51935 | 52175 | 52307.5 | ||
漲跌 | 75 | -380 | -435 | 240 | -500 | ||
廣東南儲銅(元/噸) | 價格區間 | 52750~52950 | 52450~52650 | 52000~52200 | 52200~52400 | 52000~52950 | |
平均價 | 52850 | 52550 | 52100 | 52300 | 52450 | ||
漲跌 | -50 | -300 | -450 | 200 | -600 | ||
南海有色銅(元/噸) | 價格區間 | 49700~49900 | 49200~49400 | 48900~49100 | 49000~49200 | 48900~49900 | |
平均價 | 49800 | 49300 | 49000 | 49100 | 49300 | ||
漲跌 | -100 | -500 | -300 | 100 | -800 | ||
上海華通銅(元/噸) | 價格區間 | 52785~52925 | 52525~52645 | 52005~52125 | 52245~52385 | 52005~52925 | |
平均價 | 52855 | 52585 | 52065 | 52315 | 52455 | ||
漲跌 | 170 | -270 | -520 | 250 | -370 |
說明:長江現貨為1# 銅(產地:旺旺 上冶 江銅);上海現貨為1#電解銅;廣東南儲為1#電解銅(國產);上海華通為標準陰極銅(國產、進口);上海期銅為1310合約;南海有色為佛山地區銅。