日期 | 10月21日 | 10月22日 | 10月23日 | 10月24日 | 10月25日 | 10月21日~10月25日 | |
上海期貨鋁(元/噸) | 價格區間 | 14420~14460 | 14430~14480 | 14465~14510 | 14405~14495 | 14440~14490 | 14405~14510 |
漲跌 | 25 | 35 | 30 | 0 | -10 | 80 | |
長江現貨鋁(元/噸) | 價格區間 | 14440~14480 | 14450~14490 | 14500~14540 | 14470~14510 | 14480~14520 | 14440~14540 |
平均價 | 14460 | 14470 | 14520 | 14490 | 14500 | 14488 | |
漲跌 | 0 | 10 | 50 | -30 | 10 | 40 | |
上海現貨鋁(元/噸) | 價格區間 | 14440~14480 | 14450~14490 | 14510~14550 | 14470~14510 | 14470~14510 | 14440~14550 |
平均價 | 14460 | 14470 | 14530 | 14490 | 14490 | 14488 | |
漲跌 | 0 | 10 | 60 | -40 | 0 | 30 | |
廣東南儲鋁(元/噸) | 價格區間 | 14390~14490 | 14400~14500 | 14450~14550 | 14430~14530 | 14440~14540 | 14390~14550 |
平均價 | 14440 | 14450 | 14500 | 14480 | 14490 | 14472 | |
漲跌 | 20 | 10 | 50 | -20 | 10 | 70 | |
南海有色鋁(元/噸) | 價格區間 | 14540~14640 | 14560~14660 | 14580~14680 | 14580~14680 | 14600~14700 | 14540~14700 |
平均價 | 14590 | 14610 | 14630 | 14630 | 14650 | 14622 | |
漲跌 | 10 | 20 | 20 | 0 | 20 | 70 | |
上海華通鋁99.7%(元/噸) | 價格區間 | 14490~14530 | 14500~14540 | 14550~14590 | 14520~14560 | 14530~14570 | 14490~14590 |
平均價 | 14510 | 14520 | 14570 | 14540 | 14550 | 14538 | |
漲跌 | 0 | 10 | 50 | -30 | 10 | 40 | |
中鋁報價 | 華東 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 |
|
華南 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | ||
西南 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 |
說明:長江現貨為 A00鋁(產地:陽新 兆豐 青銅峽);上海現貨為Al99.70%國產A00鋁錠;廣東有色南儲為國產A00鋁錠;南海有色為佛山地區國產A00鋁;上海華通為99.70%國產A00鋁錠;上海期鋁為1311合約。
日期 | 10月21日 | 10月22日 | 10月23日 | 10月24日 | 10月25日 | 10月21日~10月25日 | |
上海期貨銅(元/噸) | 價格區間 | 52090~52530 | 52300~52540 | 52220~52690 | 51710~52050 | 51480~51960 | 51480~52690 |
漲跌 | 140 | 80 | -120 | -490 | -380 | -770 | |
長江現貨銅(元/噸) | 價格區間 | 52200~52280 | 52320~52370 | 52480~52540 | 51910~51990 | 51800~51900 | 51800~52540 |
平均價 | 52240 | 52345 | 52510 | 51950 | 51850 | 52179 | |
漲跌 | -200 | 105 | 165 | -560 | -100 | -590 | |
上海現貨銅(元/噸) | 價格區間 | 52100~52250 | 52220~52380 | 52200~52550 | 51820~52020 | 51780~51920 | 51780~52550 |
平均價 | 52175 | 52300 | 52375 | 51920 | 51850 | 52124 | |
漲跌 | -175 | 125 | 75 | -455 | -70 | -500 | |
廣東南儲銅(元/噸) | 價格區間 | 52200~52400 | 52250~52450 | 52400~52600 | 51800~52000 | 51750~51950 | 51750~52600 |
平均價 | 52300 | 52350 | 52500 | 51900 | 51850 | 52180 | |
漲跌 | -250 | 50 | 150 | -600 | -50 | -700 | |
南海有色銅(元/噸) | 價格區間 | 49200~49400 | 49300~49500 | 49300~49500 | 48900~49100 | 48800~49000 | 48800~49500 |
平均價 | 49300 | 49400 | 49400 | 49000 | 48900 | 49200 | |
漲跌 | -100 | 100 | 0 | -400 | -100 | -500 | |
上海華通銅(元/噸) | 價格區間 | 52225~52305 | 52345~52395 | 52505~52565 | 51935~52015 | 51825~51925 | 51825~52565 |
平均價 | 52265 | 52370 | 52535 | 51975 | 51875 | 52204 | |
漲跌 | -200 | 105 | 165 | -560 | -100 | -590 |
說明:長江現貨為1# 銅(產地:旺旺 上冶 江銅);上海現貨為1#電解銅;廣東南儲為1#電解銅(國產);上海華通為標準陰極銅(國產、進口);上海期銅為1311合約;南海有色為佛山地區銅。